| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-09-14 | |||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Brasil -RG | MAGyP | Up River | Brasil | |||||
| Pro 12% | Pro 12% | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-15 | Ene-15 | Nov-14 | Spot | Oct-14 | nv/dc-14 | en/fb-15 | Mar-15 | Oct-14 | nv/dc-14 | |
| FOB en u$s comprador | 275,00 | 232,00 | 130,00 | 132,18 | 128,24 | 160,92 | 160,72 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 242,00 | 255,00 | 230,00 | 137,69 | 137,69 | 141,92 | 144,48 | 163,67 | 165,64 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
| Total gastos en u$s | 71,6 | 71,6 | 71,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 203,38 | 165,38 | 183,38 | 96,15 | 101,09 | 99,12 | 108,07 | 110,63 | ||||
| Producto | Maíz | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | 15/Dic | en/fb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Oct-14 | Oct/dic | |
| FOB en u$s comprador | 159,00 | 156,98 | 156,59 | 161,41 | 167,61 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 158,95 | 159,74 | 161,31 | 166,33 | 166,33 | 168,89 | 166,14 | 164,76 | 156,39 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| Total gastos en u$s | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | ||
| FAS Teórico en u$s | 118,91 | 117,87 | 118,07 | 121,22 | 126,24 | 126,24 | 128,80 | 126,04 | 122,99 | 127,52 | ||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/QQ/BB | Uruguay | Brasil Png | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-14 | Oct-14 | ab/my'15 | ab/my.15 | Sep-14 | Mar-15 | oc/dc-14 | Mar-15 | ab/my15 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 410,00 | 364,69 | 370,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 420,08 | 368,36 | 396,20 | 376,54 | 372,22 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 118,4 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 28,4 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 152,2 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 253,82 | 263,90 | 210,35 | 217,82 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 30-09-14 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | ||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 769,8 | 740,6 | 880,0 | 880,0 | ||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 397,8 | 356,7 | 252,5 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 262,0 | ($2,205) | 227,8 | 269,6 | ($2,269) | 269,6 | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |