Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 17-09-14
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UPRiver Bbca Brasil -RG MAGyP Up River Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12%
Fecha Embarque Spot dc/en-15 Ene-15 Nov-14 Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 Oct/dic Oct-14 nv/dc-14
FOB en u$s comprador 285,00 220,00 137,00 138,48 134,54 134,54 170,76 168,01
FOB en u$s vendedor 247,00 253,00 240,00 144,38 144,38 165,25 173,52 173,91
a) Impuestos s/FOB 65,5 65,5 65,5 27,4 27,4 27,4 27,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Total gastos en u$s 74,4 74,4 74,4 35,4 35,4 35,4 35,4
FAS Teórico en u$s 210,63 172,63 178,63 101,63 103,11 104,09 104,09
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic en/fb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Oct-14 Oct-14
FOB en u$s comprador 166,00 165,25 166,04 170,27 175,88
FOB en u$s vendedor 168,01 169,97 171,94 176,76 179,91 183,26 174,21 173,42 177,85
a) Impuestos s/FOB 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Total gastos en u$s 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7
FAS Teórico en u$s 124,27 124,90 126,28 130,21 135,04 138,19 141,53 132,48 130,12 134,15 136,12
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 Oct-14 Mar-15 ab/my15 Spot
FOB en u$s comprador 440,00 386,74 375,71 485,39 392,71 400,00
FOB en u$s vendedor 445,53 390,41 383,06 498,25 394,91 445,53 398,22 393,62
a) Impuestos s/FOB 154,0 154,0 154,0 128,0
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,4 7,4 7,4 29,0
Total gastos en u$s 166,7 166,7 166,7 162,3
FAS Teórico en u$s 273,31 278,84 221,88 237,68
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 17-09-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 787,9 766,3 875,0 875,0
FOB PELLETS en u$s 416,3 382,2 220,0
FAS Teórico en u$s y $ 273,2 ($2,297) 245,4 249,3 ($2,096) 249,3
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar