| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 16-09-14 | |||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | Maíz | |||||||||
| Puerto / Proteína | MAGyP | UPRiver | Bbca | Brasil -RG | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | ||||
| Pro 12% | Pro 12% | |||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-15 | Ene-15 | Nov-14 | Spot | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | Oct/dic | Oct-14 | nv/dc-14 | |
| FOB en u$s comprador | 285,00 | 220,00 | 138,00 | 139,27 | 135,33 | 135,33 | 171,55 | 168,79 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 247,00 | 255,00 | 240,00 | 145,17 | 145,17 | 166,04 | 174,30 | 174,70 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |||||
| Total gastos en u$s | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 210,63 | 172,63 | 180,63 | 102,43 | 103,70 | 104,68 | 104,68 | |||||
| Producto | Maíz | |||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | ||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-14 | Nov-14 | Dic-14 | 15/Dic | en/fb-15 | Mar-15 | Abr-15 | May-15 | Oct-14 | Oct-14 | |
| FOB en u$s comprador | 167,00 | 166,04 | 166,82 | 170,96 | 176,67 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 168,79 | 170,76 | 172,73 | 177,36 | 180,50 | 183,95 | 174,89 | 176,86 | 178,63 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| b) Gastos en puertos | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Total gastos en u$s | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | |
| FAS Teórico en u$s | 125,07 | 125,49 | 126,87 | 130,80 | 135,43 | 138,58 | 142,02 | 132,97 | 131,98 | 134,74 | 136,71 | |
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | UP/QQ/BB | Uruguay | Brasil Png | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-14 | Oct-14 | ab/my'15 | ab/my.15 | Sep-14 | Mar-15 | Oct-14 | Mar-15 | ab/my15 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 437,00 | 384,16 | 400,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 444,88 | 387,84 | 444,88 | 397,57 | 393,07 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 128,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 29,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 165,6 | 165,6 | 165,6 | 162,3 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 271,36 | 279,25 | 220,36 | 237,69 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 16-09-14 | |||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | New crop | Spot | New crop | ||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 783,9 | 764,5 | 875,0 | 875,0 | ||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 415,9 | 384,5 | 220,0 | |||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 272,7 | ($2,293) | 247,1 | 249,3 | ($2,097) | 249,3 | ||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |