Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 15-09-14
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP UP/QQ/BB Brasil -RG MAGyP Up River Paraguay Brasil
Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ago-14 dc/en-15 Nov-14 Spot Oct-14 Nov-14 Dic-14 Oct/dic Oct-14 nv/dc-14
FOB en u$s comprador 285,00 240,00 220,00 138,00 138,97 171,25 168,50
FOB en u$s vendedor 250,00 240,00 144,88 144,88 165,74 174,01 174,40
a) Impuestos s/FOB 65,5 65,5 27,6 27,6 27,6 27,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9 2,9
Total gastos en u$s 74,4 74,4 35,6 35,6 35,6 35,6
FAS Teórico en u$s 210,63 170,63 102,42 103,40 109,30 109,30
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Quequén
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 15/Dic Abr-15 May-15 Sep-14 Oct-14 Oct-14
FOB en u$s comprador 166,00 164,56 164,56 165,74 170,66 176,37 176,37
FOB en u$s vendedor 168,50 168,50 170,47 171,65 176,37 174,60 176,57 178,34
a) Impuestos s/FOB 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2 33,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Total gastos en u$s 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8 41,8
FAS Teórico en u$s 124,24 124,76 124,76 126,34 129,88 134,61 132,83 131,85 134,61 134,61 136,57
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 Oct-14 Mar-15 ab/my15 Spot
FOB en u$s comprador 447,00 385,91 377,09 485,39 394,73 400,00
FOB en u$s vendedor 448,10 389,95 384,44 498,25 396,93 448,10 400,24 395,46
a) Impuestos s/FOB 156,4 156,4 156,4 128,0
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,4 7,4 7,4 29,0
Total gastos en u$s 169,2 169,2 169,2 162,3
FAS Teórico en u$s 277,83 278,93 218,76 237,65
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 15-09-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 797,4 775,2 875,0 875,0
FOB PELLETS en u$s 415,9 385,2 220,0
FAS Teórico en u$s y $ 275,2 ($2,312) 249,6 249,3 ($2,094) 249,3
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar