Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 04-09-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UP/QQ/BB QQ BB Brasil -RG MAGyP Up River
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ago-14 dc/en-15 Ago-14 dc/en-15 Ago-14 Oct-14 Spot Sep-14 Oct-14 Nov-14
FOB en u$s comprador 285,00 245,00 222,50 137,00 134,44
FOB en u$s vendedor 254,50 245,00 142,32 142,32
a) Impuestos s/FOB 65,5 65,5 27,4 27,4 27,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,7 3,7 2,9 2,9 2,9
Total gastos en u$s 74,3 74,3 35,4 35,4 35,4
FAS Teórico en u$s 210,65 175,40 101,57 102,95 106,88
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Quequén Bahía Bca Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 Nov/dic May-15 st/oc'14 Sep-14 Oct-14 Oct/dic Oct-14 nv/dc-14
FOB en u$s comprador 170,00 165,15 164,76 174,50 173,81 173,02 171,84
FOB en u$s vendedor 167,91 167,91 173,22 178,44 183,65 183,65 167,91 175,78 175,78
a) Impuestos s/FOB 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Total gastos en u$s 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7 42,7
FAS Teórico en u$s 127,34 123,87 123,67 130,56 133,81 140,99 136,07
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 ab/my'15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 Sep-14 Mar-15 ab/my15 Spot
FOB en u$s comprador 458,00 391,88 398,13 425,00
FOB en u$s vendedor 453,15 395,55 460,50 407,31 406,03
a) Impuestos s/FOB 160,3 160,3 160,3 136,0
b) Gastos en puertos 5,3 5,3 5,3 5,3
c) Gastos comerciales s/FAS 7,3 7,3 7,3 29,7
Total gastos en u$s 173,0 173,0 173,0 171,0
FAS Teórico en u$s 285,05 280,20 220,77 254,01
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 04-09-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 755,5 746,9 875,0 875,0
FOB PELLETS en u$s 433,6 392,9 220,0
FAS Teórico en u$s y $ 275,9 ($2,318) 245,7 248,6 ($2,089) 248,6
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar