Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 14-08-14 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UP/QQ/BB QQ BB Brasil -RG MAGyP Up River
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ago-14 dc/en-15 Ago-14 dc/en-15 Ago-14 Oct-14 Spot Sep-14 Oct-14 Nov-14
FOB en u$s comprador 305,00 263,00 255,00 225,00 142,00 145,07
FOB en u$s vendedor 275,00 250,00 147,24 150,58 150,58
a) Impuestos s/FOB 70,2 70,2 70,2 28,4 28,4 28,4 28,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,6 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,2 4,2 6,4 3,1 3,1 3,1 3,1
Total gastos en u$s 79,5 79,5 82,1 36,6 36,6 36,6 36,6
FAS Teórico en u$s 225,51 189,51 172,87 105,42 110,65 111,25 114,00
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Quequén Bahía Bca Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Sep-14 Oct-14 Nov/dic May-14 Sep-14 Sep-14 Sep-14 Oct/dic Sep-14 oc/dc-14
FOB en u$s comprador 183,00 175,98 180,50 182,47 169,38 178,73 177,95 182,47
FOB en u$s vendedor 181,49 184,44 184,44 189,76 193,69 181,88 186,41 183,85 186,41
a) Impuestos s/FOB 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Total gastos en u$s 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
FAS Teórico en u$s 137,49 133,22 136,96 137,94 130,41 144,24 148,18
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-14 Sep-14 May-15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 Sep-14 Mar-15 Abr-15 Spot
FOB en u$s comprador 474,00 413,56 402,54 421,73 425,00
FOB en u$s vendedor 487,23 487,23 421,83 409,88 476,21 430,92 428,07
a) Impuestos s/FOB 165,9 165,9 165,9 165,9 136,0
b) Gastos en puertos 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
c) Gastos comerciales s/FAS 8,0 8,0 8,0 8,0 31,3
Total gastos en u$s 179,3 179,3 179,3 179,3 172,6
FAS Teórico en u$s 294,72 307,95 307,95 238,41 252,38
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 14-08-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 826,9 811,7 940,0 1.030,0
FOB PELLETS en u$s 478,3 458,6 225,0
FAS Teórico en u$s y $ 304,1 ($2,517) 287,6 265,6 2198,0 ($302)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar