Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 13-08-14
Producto Trigo Sorgo
Puerto / Proteína MAGyP UP/QQ/BB QQ BB Brasil -RG MAGyP Up River
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot Ago-14 dc/en-15 Ago-14 dc/en-15 Ago-14 Oct-14 Spot Ago-14 Sep-14 Oct-14
FOB en u$s comprador 305,00 263,00 255,00 225,00 131,00 138,97
FOB en u$s vendedor 270,00 250,00 146,84 146,84 149,50
a) Impuestos s/FOB 70,2 70,2 70,2 26,2 26,2 26,2 26,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,6 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,2 4,2 6,4 3,1 3,1 3,1 3,1
Total gastos en u$s 79,5 79,5 82,1 34,4 34,4 34,4 34,4
FAS Teórico en u$s 225,51 187,01 172,87 96,65 112,49 108,55 115,15
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Quequén Bahía Bca Paraguay Brasil
Fecha Embarque Spot Ago-14 Sep-14 Oct-14 May-14 Ago-14 Ago-14 Sep-14 Dic-14 Sep-14 oc/dc-14
FOB en u$s comprador 181,00 179,52 178,34 181,78 167,91 176,37 181,00
FOB en u$s vendedor 182,28 181,88 184,93 192,91 196,06 180,31 184,93 180,31 184,93
a) Impuestos s/FOB 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Total gastos en u$s 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
FAS Teórico en u$s 135,89 135,78 135,00 138,24 122,79 147,79 150,94
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP UP/QQ/BB Uruguay Brasil Png Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-14 Sep-14 May-15 ab/my.15 Sep-14 Mar-15 Sep-14 Mar-15 Abr-15 Spot
FOB en u$s comprador 471,00 465,46 465,46 406,67 399,32 425,00
FOB en u$s vendedor 476,48 476,48 417,69 406,67 472,81 427,71 424,95
a) Impuestos s/FOB 164,8 164,8 164,8 164,8 136,0
b) Gastos en puertos 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
c) Gastos comerciales s/FAS 7,9 7,9 7,9 7,9 31,3
Total gastos en u$s 178,1 178,1 178,1 178,1 172,6
FAS Teórico en u$s 292,88 292,85 292,85 234,06 252,37
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 13-08-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot New crop Spot New crop
FOB ACEITE en u$s 837,3 821,9 940,0 1.030,0
FOB PELLETS en u$s 468,7 451,7 225,0
FAS Teórico en u$s y $ 302,5 ($2,502) 287,8 265,5 2196,2 ($302)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar