Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 16-06-14
Producto Trigo Sorgo Maíz
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB MAGyP Up River Maíz Brasil
Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Spot jn/jl-14 dc/en-14 jn/jl-14 jn/jl-14 Spot Jul-14 Ago-14 Sep-14 Jul-14 ag/st-14 oc/dc-14
FOB en u$s comprador 370,00 270,00 165,00 175,58 173,91 196,45 194,38 196,45
FOB en u$s vendedor 368,00 285,00 355,00 375,00 179,52 181,49 181,49 201,17 197,53 199,60
a) Impuestos s/FOB 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 33,0 33,0 33,0 33,0
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,1 5,1 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 8,2 8,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Total gastos en u$s 95,8 95,8 95,8 98,9 98,9 41,7 41,7 41,7 41,7
FAS Teórico en u$s 274,19 272,19 181,69 256,06 276,06 123,30 135,85 136,00 139,79
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Quequén Bahía Blanca Parag
Fecha Embarque Spot Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Jun-14 Jul-14 Jun-14 Ago-14 Sep-14 Dic-14
FOB en u$s comprador 202,00 202,75 199,20 197,53 197,53 209,05 207,08 214,95 211,02 191,63 193,69
FOB en u$s vendedor 203,14 200,68 199,30 218,89 220,86 228,73 219,18 197,53 199,60
a) Impuestos s/FOB 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4
b) Gastos en puertos 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,6 5,6 5,1 5,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7
Total gastos en u$s 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2 50,6 50,6 50,2 50,2
FAS Teórico en u$s 151,81 152,55 150,98 148,91 148,22 163,36 163,36 171,65 164,91
Producto Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River PrMin33 Quequén Brasil Png Parag. MAGyP
Fecha Embarque Set/Mar May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Ago-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 ab/my-14 Jul-14 Spot
FOB en u$s comprador 504,00 500,37 500,37 507,72 510,66 516,53 515,62 458,02 460,00
FOB en u$s vendedor 505,88 505,88 505,88 515,07 511,76 517,64 521,13 459,49
a) Impuestos s/FOB 176,4 176,4 176,4 176,4 176,4 147,2
b) Gastos en puertos 5,4 5,4 5,4 5,4 5,9 5,4
c) Gastos comerciales s/FAS 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 32,6
Total gastos en u$s 189,9 189,9 189,9 189,9 190,4 185,2
FAS Teórico en u$s 314,08 313,20 313,20 315,96 321,03 274,81
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 16-06-14
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ene-70 Ene-70 Up River(1) Up River(1)
FOB ACEITE en u$s 874,1 873,3 1.030,0 1.030,0
FOB PELLETS en u$s 503,1 499,2 230,0
FAS Teórico en u$s y $ 324,0 ($2,634) 320,9 295,2 ($2,400)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar