Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 11-09-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Sep-13 Dic-13 Ene-14 Ene-14
FOB en u$s comprador 305,00 300,00 298,00 285,00
FOB en u$s vendedor 310,00 295,00
a) Impuestos s/FOB 70,2 69,0 69,0 69,0
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,3
Total gastos en u$s 80,3 79,2 79,2 82,3
FAS Teórico en u$s 224,66 220,81 224,81 207,74
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Oct-13 Nov-13 Abr-14 Oct-13 Sep-13 Sep-13 Dic-13 Oct-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 222,00 208,00 203,93 184,05 184,05
FOB en u$s vendedor 228,34 231,29 211,02 231,29 233,26 189,95 189,95 201,76
a) Impuestos s/FOB 44,4 41,6 44,4 44,4 41,6 44,4 44,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Total gastos en u$s 55,1 52,3 55,1 55,1 52,3 55,1 55,1
FAS Teórico en u$s 166,90 155,70 173,24 176,19 155,17 176,19 178,16
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Oct-13 Abr-14 Spot Sep-13 May-14 May-14 Spot
FOB en u$s comprador 198,00 174,40 550,00 482,09 476,58 390,00
FOB en u$s vendedor 201,76 194,09 554,20 484,66 478,41
a) Impuestos s/FOB 39,6 39,6 39,6 192,5 192,5 192,5 124,8
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 9,3 9,3 9,3 28,0
Total gastos en u$s 49,5 49,5 49,5 207,6 207,6 207,6 158,5
FAS Teórico en u$s 148,47 152,24 134,72 342,43 346,63 275,80 231,48
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 11-09-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sep-13 May/Jun Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 889,1 879,3 950,0 950,0
FOB PELLETS en u$s 522,2 435,3 247,0
FAS Teórico en u$s y $ 337,6 ($1,930) 275,9 279,0 ($1,595)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar