Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 23-08-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-13 Ene-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 285,00 281,00 270,00
FOB en u$s vendedor 289,00 280,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 65,6 65,6 65,6
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 7,4
Total gastos en u$s 81,6 75,8 75,8 78,9
FAS Teórico en u$s 228,42 209,17 209,17 196,05
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Sep-13 Oct-13 Abr-13 Sep-13 Sep-13 Sep-13 Dic-13 Oct-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 230,00 214,00 226,57 206,78 189,17 181,10 210,82
FOB en u$s vendedor 231,09 228,34 212,69 234,44 242,31 195,07 187,00 208,65
a) Impuestos s/FOB 46,0 42,8 46,0 46,0 42,8 42,8 42,8
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Total gastos en u$s 56,9 53,7 56,9 56,9 53,7 53,7 53,7
FAS Teórico en u$s 173,11 160,31 171,94 171,45 156,05 180,75 188,62
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-13 Abr-13 Spot Sep-13 May-13 Feb-13 Spot
FOB en u$s comprador 206,00 204,91 169,38 546,00 543,08 472,07 534,72 420,00
FOB en u$s vendedor 208,85 189,07 550,43 473,91 539,32
a) Impuestos s/FOB 41,2 41,2 41,2 191,1 191,1 191,1 134,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 8,8 8,8 8,8 28,8
Total gastos en u$s 51,1 51,1 51,1 205,7 205,7 205,7 169,0
FAS Teórico en u$s 154,87 155,76 128,10 340,30 341,06 267,29 251,05
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 23-08-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sep-13 May/Jun Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 870,6 875,4 1.030,0 1.030,0
FOB PELLETS en u$s 501,8 410,1 247,0
FAS Teórico en u$s y $ 323,7 ($1,819) 261,3 309,0 ($1,737)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar