Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 22-08-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-14 Ene-14 Ago-13 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 285,00 278,00 270,00
FOB en u$s vendedor 289,00 280,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 65,5 65,5 65,5
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 75,8 75,8 78,9
FAS Teórico en u$s 228,42 209,17 207,67 196,05
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-13 Sep-13 Abr-14 Sep-13 Sep-13 Sep-13 Dic-13 Oct-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 228,00 214,00 226,17 202,75 186,02 178,93
FOB en u$s vendedor 229,32 210,62 231,29 239,16 191,92 184,84 207,28 216,33
a) Impuestos s/FOB 45,6 42,8 45,6 42,8 42,8 42,8
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Total gastos en u$s 56,5 53,7 56,5 53,7 53,7 53,7
FAS Teórico en u$s 171,55 160,35 171,30 153,03 177,64 185,51
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-13 Abr-14 Spot Sep-13 May-14 Feb-14 Spot
FOB en u$s comprador 205,00 201,76 166,33 531,00 461,42 420,00
FOB en u$s vendedor 205,70 187,00 465,09
a) Impuestos s/FOB 41,0 41,0 41,0 185,8 185,8 134,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 8,8 8,8 28,8
Total gastos en u$s 50,9 50,9 50,9 200,5 200,5 169,0
FAS Teórico en u$s 154,06 152,80 125,73 330,53 262,78 250,99
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 22-08-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sep-13 Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 864,9 871,3 1.050,0 1.050,0
FOB PELLETS en u$s 482,0 476,2 247,0
FAS Teórico en u$s y $ 314,6 ($1,768) 312,4 317,2 ($1,782)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar