Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 21-08-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-14 Ene-14 Ago-13 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 285,00 280,00 275,00
FOB en u$s vendedor 290,00 281,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 65,5 65,5 65,5
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 6,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 7,4
Total gastos en u$s 81,6 75,8 75,8 79,0
FAS Teórico en u$s 228,41 209,16 209,16 199,04
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-13 Sep-13 Abr-14 Sep-13 Sep-13 Sep-13 Dic-13 Oct-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 231,00 213,00 230,31 230,31 209,83 190,15 188,28
FOB en u$s vendedor 233,46 233,46 217,71 235,42 243,30 199,99 198,12 214,66
a) Impuestos s/FOB 46,2 42,6 46,2 46,2 42,6 42,6 42,6
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
c) Gastos comerciales s/FAS 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Total gastos en u$s 57,1 53,5 57,1 57,1 53,5 53,5 53,5
FAS Teórico en u$s 173,87 159,47 174,75 174,75 160,24 181,90 189,77
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-13 Abr-14 Spot Sep-13 May-14 Feb-14 Spot
FOB en u$s comprador 207,00 173,42 538,00 530,59 463,99 478,23 420,00
FOB en u$s vendedor 209,83 192,12 539,78 465,83 480,07
a) Impuestos s/FOB 41,4 41,4 41,4 188,3 188,3 188,3 134,4
b) Gastos en puertos 5,5 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 8,9 8,9 8,9 29,1
Total gastos en u$s 51,4 51,4 51,4 203,0 203,0 203,0 169,3
FAS Teórico en u$s 155,65 158,48 131,41 335,01 332,19 261,91 250,71
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 21-08-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sep-13 Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 872,4 882,5 1.050,0 1.050,0
FOB PELLETS en u$s 486,7 484,7 247,0
FAS Teórico en u$s y $ 317,1 ($1,775) 318,2 317,0 ($1,775)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar