Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 06-08-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-14 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 275,00 270,00
FOB en u$s vendedor 283,50 279,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 63,2 63,2 63,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 7,4
Total gastos en u$s 81,6 73,6 73,6 76,7
FAS Teórico en u$s 228,39 201,44 203,19 202,31
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Dic-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 210,00 201,00 215,44 215,44 200,88 218,20 178,04 174,89 201,27
FOB en u$s vendedor 221,35 211,70 223,32 233,16 185,92 180,80 207,57 211,51
a) Impuestos s/FOB 42,0 40,2 42,0 42,0 40,2 40,2 40,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Total gastos en u$s 52,5 50,7 52,5 52,5 50,7 50,7 50,7
FAS Teórico en u$s 157,49 150,29 162,93 165,88 155,58 170,05 182,45
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Sep-13 Abr-14 Spot Sep-13 May-14 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 180,00 178,04 165,45 487,00 439,83 473,45 500,00
FOB en u$s vendedor 193,79 491,37 482,64
a) Impuestos s/FOB 36,0 36,0 36,0 170,4 170,4 170,4 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 3,9 3,9 3,9 8,1 8,1 8,1 31,4
Total gastos en u$s 45,5 45,5 45,5 184,4 184,4 184,4 197,2
FAS Teórico en u$s 134,51 140,42 119,95 302,64 307,00 255,47 302,83
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 06-08-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Sep-13 Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 867,7 873,1 1.140,0 1.140,0
FOB PELLETS en u$s 438,3 421,9 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 295,4 ($1,622) 285,6 340,6 ($1,871)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar