Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 01-08-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Ago-13 Dic-13 Ene-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 312,00 270,00 266,00
FOB en u$s vendedor 282,00 279,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,8 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 7,4
Total gastos en u$s 82,1 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 229,90 197,56 201,56 203,41
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 224,00 200,00 225,98 225,98 199,50 229,91 231,88 180,70 180,70 212,20
FOB en u$s vendedor 229,91 229,91 213,87 233,85 235,82 188,58 188,58 218,10 225,98
a) Impuestos s/FOB 44,8 40,0 44,8 44,8 40,0 40,0 40,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Total gastos en u$s 55,6 50,8 55,6 55,6 50,8 50,8 50,8
FAS Teórico en u$s 168,39 149,19 172,33 172,33 155,88 181,07 183,04
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Sep-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 187,00 188,58 497,00 498,35 494,12 500,00
FOB en u$s vendedor 201,37 505,70 503,31
a) Impuestos s/FOB 37,4 37,4 173,9 173,9 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,0 4,0 8,3 8,3 31,6
Total gastos en u$s 47,0 47,0 188,1 188,1 197,5
FAS Teórico en u$s 140,00 147,97 308,93 313,95 302,55
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 01-08-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 867,5 883,8 1.140,0 1.140,0
FOB PELLETS en u$s 462,6 435,8 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 306,2 ($1,682) 291,2 340,4 ($1,869)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar