Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 26-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Jul-13 Jul-13 Jul-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 270,00 263,50
FOB en u$s vendedor 275,00 273,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 72,4 72,4 75,5
FAS Teórico en u$s 228,39 197,59 196,84 197,45
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Dic-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 225,00 203,00 225,19 225,19 197,43 223,22 227,16 175,98 179,52 208,65
FOB en u$s vendedor 232,67 232,67 207,28 233,06 237,00 181,88 187,39 213,38 223,22
a) Impuestos s/FOB 45,0 40,6 45,0 45,0 40,6 40,6 40,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Total gastos en u$s 55,8 51,4 55,8 55,8 51,4 51,4 51,4
FAS Teórico en u$s 169,16 151,56 173,09 173,09 150,91 176,70 180,64
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Sep-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 190,00 186,21 515,00 506,52 497,98 500,00
FOB en u$s vendedor 199,60 513,87 505,33
a) Impuestos s/FOB 38,0 38,0 180,2 180,2 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,1 4,1 8,4 8,4 32,0
Total gastos en u$s 47,6 47,6 194,4 194,4 197,8
FAS Teórico en u$s 142,37 145,28 320,57 315,77 302,17
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 26-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 856,0 870,9 1.160,0 1.160,0
FOB PELLETS en u$s 479,5 447,7 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 313,4 ($1,711) 294,4 348,9 ($1,905)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar