Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 23-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Jul-13 Jul-13 Jul-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 270,00 265,00
FOB en u$s vendedor 270,00 270,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 228,38 197,58 195,08 194,44
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 237,00 215,00 235,23 235,23 199,20 235,23 184,05 184,05 220,27
FOB en u$s vendedor 238,77 238,77 210,62 241,13 245,07 191,92 191,92 223,42 231,29
a) Impuestos s/FOB 47,4 43,0 47,4 47,4 43,0 43,0 43,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Total gastos en u$s 58,5 54,1 58,5 58,5 54,1 54,1 54,1
FAS Teórico en u$s 178,50 160,90 178,50 178,50 150,81 184,08 190,97
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Ago/sep Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 0,00 187,98 532,00 526,92 500,00
FOB en u$s vendedor 198,81 539,78 534,26
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 186,2 186,2 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 9,0 9,0 32,6
Total gastos en u$s 9,9 9,9 201,0 201,0 198,4
FAS Teórico en u$s 183,52 330,95 338,73 301,56
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 23-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 878,1 892,5 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 520,9 460,7 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 328,2 ($1,792) 289,8 357,0 ($1,949)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar