Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 22-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Jul-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 270,00 265,00
FOB en u$s vendedor 274,00 270,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 228,38 197,58 197,08 194,44
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 240,00 215,00 241,23 242,41 204,03 242,41 191,23 191,23
FOB en u$s vendedor 244,97 244,97 215,44 250,29 252,25 199,11 199,11 213,77 238,47
a) Impuestos s/FOB 48,0 43,0 48,0 48,0 43,0 43,0 43,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 59,2 54,2 59,2 59,2 54,2 54,2 54,2
FAS Teórico en u$s 180,84 160,84 183,94 184,53 155,57 192,19 198,09
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Ago-13 Sep-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 200,00 195,17 553,00 537,11 500,00
FOB en u$s vendedor 206,00 553,10 554,38 539,68
a) Impuestos s/FOB 40,0 40,0 193,5 193,5 193,5 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 9,0 9,0 9,0 32,6
Total gastos en u$s 49,9 49,9 208,4 208,4 208,4 198,4
FAS Teórico en u$s 150,12 150,71 344,60 344,70 345,99 301,56
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 22-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 881,9 905,1 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 524,0 475,9 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 331,1 ($1,805) 302,7 357,0 ($1,946)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar