Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 19-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 270,00 262,50
FOB en u$s vendedor 270,00 267,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 228,39 197,59 193,84 191,45
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 241,00 214,00 243,69 243,69 204,91 243,69 190,54 192,51
FOB en u$s vendedor 246,25 246,25 216,33 249,60 251,56 200,39 200,39 214,85 239,75
a) Impuestos s/FOB 48,2 42,8 48,2 48,2 42,8 42,8 42,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 59,4 54,0 59,4 59,4 54,0 54,0 54,0
FAS Teórico en u$s 181,62 160,02 185,59 185,59 156,64 192,66 197,58
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Jul-13 Ago-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 202,00 196,45 547,00 545,93 528,75 500,00
FOB en u$s vendedor 203,34 550,54 531,32
a) Impuestos s/FOB 40,4 40,4 191,4 191,4 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 8,9 8,9 32,6
Total gastos en u$s 50,3 50,3 206,1 206,1 198,4
FAS Teórico en u$s 151,73 149,62 340,87 342,11 301,57
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 19-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 880,4 905,6 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 514,7 464,2 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 329,3 ($1,796) 299,6 357,0 ($1,946)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar