Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 18-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Jul-13 Jul-13 Jul-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 270,00 262,00
FOB en u$s vendedor 269,00 267,00 270,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 62,1 62,1 62,1
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 72,4 72,4 75,6
FAS Teórico en u$s 228,39 197,59 193,09 191,45
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Sep-13 Abr-14 Ago-13 Ago-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Ago-13
FOB en u$s comprador 238,00 214,00 242,90 242,71 205,01 191,33 191,33
FOB en u$s vendedor 246,45 248,42 216,43 250,38 260,23 199,20 199,20 214,85 238,57
a) Impuestos s/FOB 47,6 42,8 47,6 47,6 42,8 42,8 42,8
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Total gastos en u$s 58,7 53,9 58,7 58,7 53,9 53,9 53,9
FAS Teórico en u$s 179,28 160,08 185,95 186,84 156,80 196,46 206,30
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-13 Spot Jul-13 Ago-13 Sep-13 Spot
FOB en u$s comprador 200,00 195,27 542,00 538,03 520,39 500,00
FOB en u$s vendedor 206,09 541,70 531,42
a) Impuestos s/FOB 40,0 40,0 189,7 189,7 160,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 8,9 8,9 32,7
Total gastos en u$s 49,9 49,9 204,4 204,4 198,5
FAS Teórico en u$s 150,12 150,80 337,60 335,47 301,51
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 18-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Ago/Sep Oct/Nov Spot Spot
FOB ACEITE en u$s 882,8 906,2 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 512,5 451,2 267,0
FAS Teórico en u$s y $ 330,3 ($1,801) 292,7 357,0 ($1,946)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar