Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 03-07-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jul/Nov Dic/Jun Jul-13 Dic-13 Ene-14 Jul-13 Jul-13 Jul-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 275,00 260,00
FOB en u$s vendedor 270,00 269,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 63,2 63,2 63,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 73,6 73,6 76,7
FAS Teórico en u$s 228,37 201,42 191,42 192,27
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Jul-13 Ago-13 Abr-14 Jul-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 240,00 221,00 233,46 233,46 209,64 198,02 196,06 224,01
FOB en u$s vendedor 238,97 238,57 217,51 252,16 251,17 203,93 203,93 228,93 231,09
a) Impuestos s/FOB 48,0 44,2 48,0 48,0 44,2 44,2 44,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Total gastos en u$s 59,2 55,4 59,2 59,2 55,4 55,4 55,4
FAS Teórico en u$s 180,81 165,61 177,02 176,83 158,19 196,77 195,78
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jul-13 Ago-13 Spot Jul-13 Ago-13 Ago-13 Spot
FOB en u$s comprador 198,00 192,12 538,00 535,92 532,24 530,00
FOB en u$s vendedor 203,93 201,57 537,75 534,08
a) Impuestos s/FOB 39,6 39,6 39,6 188,3 188,3 169,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,4 4,4 4,4 8,8 8,8 33,0
Total gastos en u$s 49,5 49,5 49,5 203,0 203,0 208,4
FAS Teórico en u$s 148,46 154,39 147,30 335,02 333,86 321,56
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 03-07-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jul-13 Oct/Nov Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 904,2 916,7 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 503,9 445,9 272,0
FAS Teórico en u$s y $ 329,3 ($1,773) 292,0 358,0 ($1,928)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar