Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 26-06-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Jun-13 Dic-13 Ene-14 Jun-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 275,00
FOB en u$s vendedor 272,00 270,00 275,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 63,2 63,2 63,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 73,6 73,6 76,7
FAS Teórico en u$s 228,37 201,42 198,42 193,27
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 263,00 244,68 206,29 206,29
FOB en u$s vendedor 265,54 249,60 273,41 277,35 216,13 214,16 243,69 243,69
a) Impuestos s/FOB 52,6 52,6 52,6 52,6 52,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 64,3 64,3 64,3 64,3 64,3
FAS Teórico en u$s 198,72 201,26 182,86 209,14 213,07
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Ago-13 Spot
FOB en u$s comprador 218,00 214,36 206,29 535,00 534,72 528,84 570,00
FOB en u$s vendedor 223,22 215,15 536,56 538,40 530,31
a) Impuestos s/FOB 43,6 43,6 43,6 187,2 187,2 187,2 182,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 8,8 8,8 8,8 33,2
Total gastos en u$s 53,8 53,8 53,8 201,9 201,9 201,9 221,4
FAS Teórico en u$s 164,20 164,99 156,92 333,09 333,73 336,49 348,59
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 26-06-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun-13 Ago/Sep Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 892,4 894,7 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 519,5 499,9 272,0
FAS Teórico en u$s y $ 335,0 ($1,797) 322,4 359,1 ($1,927)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar