Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 24-06-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12% Pro 11,5%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Jun-13 Dic-13 Ene-14 Jun-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 310,00 280,00
FOB en u$s vendedor 276,50 275,00 275,00
a) Impuestos s/FOB 71,3 64,4 64,4 64,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 7,4
Total gastos en u$s 81,6 74,7 74,7 77,9
FAS Teórico en u$s 228,37 205,27 201,77 197,11
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Jun-13 Jul-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 262,00 261,11 257,47 212,20
FOB en u$s vendedor 263,08 261,41 270,95 274,89 219,77 216,13 247,63 251,56
a) Impuestos s/FOB 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 64,1 64,1 64,1 64,1 64,1
FAS Teórico en u$s 197,94 198,04 195,38 206,90 210,83
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Ago-13 Spot
FOB en u$s comprador 228,00 209,93 208,26 540,00 533,25 530,31 570,00
FOB en u$s vendedor 219,77 218,10 536,19 536,93 531,42
a) Impuestos s/FOB 45,6 45,6 45,6 189,0 189,0 189,0 182,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8
c) Gastos comerciales s/FAS 4,6 4,6 4,6 8,7 8,7 8,7 33,2
Total gastos en u$s 55,8 55,8 55,8 203,5 203,5 203,5 221,5
FAS Teórico en u$s 172,19 159,04 157,37 336,49 332,68 331,58 348,54
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 24-06-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun-13 Ago/Sep Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 916,0 914,9 1.180,0 1.180,0
FOB PELLETS en u$s 501,0 490,8 272,0
FAS Teórico en u$s y $ 325,2 ($1,744) 318,4 359,1 ($1,926)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar