Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 22-05-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12%
Fecha Embarque Abr/Nov Dic/Mar May-13 Jun-13 Dic-13 Jun-13 May-13 May-13 May-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 315,00 275,00 269,00
FOB en u$s vendedor 278,50 269,00
a) Impuestos s/FOB 72,5 63,3 63,3
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8
Total gastos en u$s 82,9 73,7 73,7
FAS Teórico en u$s 232,12 201,32 200,07
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River QQ BB Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jun-13 Jun-13 Jul-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 261,00 257,27 273,02 271,05 225,78 224,30
FOB en u$s vendedor 261,21 259,64 253,83 269,08 274,99 274,99 231,68 228,24 240,05
a) Impuestos s/FOB 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Total gastos en u$s 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9
FAS Teórico en u$s 197,12 197,33 194,58 189,95 205,21 210,13 209,14
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 223,00 212,00 212,00 200,68 558,00 538,49 544,64 570,00
FOB en u$s vendedor 227,75 225,78 220,37 558,24 558,24 545,38
a) Impuestos s/FOB 44,6 44,6 44,6 44,6 195,3 195,3 195,3 195,3 182,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8 4,8 9,3 9,3 9,3 9,3 34,9
Total gastos en u$s 55,0 55,0 55,0 55,0 210,5 210,5 210,5 210,5 223,2
FAS Teórico en u$s 168,02 164,89 163,91 155,54 347,53 347,77 347,77 328,02 346,82
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 22-05-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 Jun/Jul Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 999,6 999,6 1.085,0 1.085,0
FOB PELLETS en u$s 533,1 531,4 270,0
FAS Teórico en u$s y $ 355,0 (1.801) 354,8 322,9 (1.638)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar