Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 17-05-13 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Urug Parag Brasil
Pro 12%
Fecha Embarque Abr/Nov Dic/Mar Dic-13 Dic-13
FOB en u$s comprador 315,00 275,00 269,00
FOB en u$s vendedor 281,50 269,00
a) Impuestos s/FOB 72,5 63,2 63,2
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 4,8 4,8 4,8
Total gastos en u$s 82,9 73,7 73,7
FAS Teórico en u$s 232,11 201,31 201,56
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Maíz Brasil Parag Urug
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13
FOB en u$s comprador 255,00 253,34 250,58 219,09 218,00
FOB en u$s vendedor 256,49 252,94 253,43 223,02 221,94 243,59
a) Impuestos s/FOB 51,0 51,0 51,0 51,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 5,9 5,9 5,9 5,9
Total gastos en u$s 62,6 62,6 62,6 62,6
FAS Teórico en u$s 192,43 192,34 189,19 190,87
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Up River Brasil MAGyP
Fecha Embarque Spot Jun-13 Jul-13 Ago-13 Spot Jun-13 Jul-13 Jun-13 Spot
FOB en u$s comprador 221,00 205,31 205,31 198,32 543,00 517,55 580,00
FOB en u$s vendedor 219,09 217,12 218,00 535,55 535,55 519,02
a) Impuestos s/FOB 44,2 44,2 44,2 44,2 190,0 190,0 190,0 185,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 4,7 4,7 4,7 4,7 9,1 9,1 9,1 35,7
Total gastos en u$s 54,6 54,6 54,6 54,6 205,0 205,0 205,0 227,1
FAS Teórico en u$s 166,44 157,64 156,65 153,60 337,98 330,53 330,53 352,85
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 17-05-13
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque May-13 Jun/Jul Jun/Jul Jun/Jul
FOB ACEITE en u$s 994,7 994,7 1.082,5 1.082,5
FOB PELLETS en u$s 512,1 506,1 260,0
FAS Teórico en u$s y $ 344,6 1.748 341,2 319,0 1.618
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar