Precios FOB/FAS Argentina


0 Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos viernes cambiar por PRIM ACT 1
Precios de cierre de GRANOS 16-08-12 lunes a jueves retornar a HST_CLOSE
Producto Trigo
Puerto / Proteína MAGyP Up River QQ BB Trigo Ur Paraguay Brasil
Pro 12% Pro 12,5% Pro 12% Pro 12% Pro 11,5% Pro 12%
Fecha Embarque Jun/Nov Dic/May Sep-12 Sep-12 Dc/En-13 Fb/Mr-13 Sep-12 Ene-13 Ago-12 Sep-12 Sep-12 Dic-12
FOB en u$s comprador 340,00 313,00 300,00 315,00 305,00 315,00 285,00
FOB en u$s vendedor 337,50 347,50 310,00 325,00 325,00 345,00 335,00 320,00 325,00
a) Impuestos s/FOB 78,2 72,0 78,2 78,2 72,0 72,0 72,0 72,0
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 6,1 6,1
c) Gastos comerciales s/FAS 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Total gastos en u$s 94,7 88,5 94,7 94,7 88,5 88,5 89,0 89,0
FAS Teórico en u$s 245,29 224,50 242,79 252,79 216,50 231,50 236,00 216,00
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River BB Qq Maíz Brasil Paraguay
Fecha Embarque Jul/Feb Mar/Jun Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Abr-13 Sep-12 Sep-12 Sep-12 Oc/Nv-12 Sp/Oc-12
FOB en u$s comprador 293,00 287,00 288,37 288,37 288,37 285,62 288,37 300,19 300,19
FOB en u$s vendedor 292,31 292,31 292,31 294,28 289,56 300,19 296,25 304,12 286,41
a) Impuestos s/FOB 58,6 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
c) Gastos comerciales s/FAS 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
Total gastos en u$s 71,5 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3
FAS Teórico en u$s 221,55 216,75 222,06 220,09 220,09 221,08 217,34 229,93 222,06
Producto Sorgo Soja Girasol
Puertos MAGyP Up River MAGyP Parag MAGyP
Fecha Embarque Spot Ago-12 Sep-12 Oct-12 Ab/My-13 Spot Abr-13 Jun-13 Sep-12 Spot
FOB en u$s comprador 224,00 215,54 215,54 215,54 634,00 517,55 605,00
FOB en u$s vendedor 229,32 229,32 229,32 244,28 525,81 526,73 652,67
a) Impuestos s/FOB 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 221,9 182,7 182,7 193,6
b) Gastos en puertos 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9
c) Gastos comerciales s/FAS 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 12,7 12,7 12,7 47,6
Total gastos en u$s 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 240,5 201,3 201,3 247,1
FAS Teórico en u$s 167,84 166,27 166,27 166,27 188,12 393,52 320,40 325,45 357,90
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 16-08-12
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Jun.12 Oc/Dc.12 Jun.12
FOB ACEITE en u$s 1183,64 1143,00 1180,00 0,00
FOB PELLETS en u$s 613,98 430,33 230,00
FAS Teórico en u$s y $ 426,4 ($1966) 280,4 379,6 ($1750)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
gRossi@bcr.com.ar