| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 01-12-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 220,00 | 203,00 | ||||||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 210,00 | 215,00 | 222,00 | 212,00 | 218,00 | 208,00 | 210,00 | 240,00 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||
| Total gastos en u$s | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 156,61 | 146,61 | 151,61 | 158,61 | 148,11 | 205,21 | 192,71 | 197,21 | 227,21 | |||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 252,00 | 244,68 | 231,98 | 231,98 | 233,95 | 209,00 | 247,63 | 232,96 | 233,95 | 235,92 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 250,58 | 233,95 | 235,92 | 237,88 | 216,23 | 165,05 | El del viernes cambiar por | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 50,4 | 50,40 | 48,20 | 48,20 | 48,20 | 41,8 | 41,80 | 41,8 | prim act 1 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | |||||||
| Total gastos en u$s | 62,4 | 62,4 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 189,60 | 185,22 | 172,76 | 173,74 | 175,71 | 156,90 | 164,13 | 112,95 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 444,00 | 0,00 | 434,96 | 437,53 | 437,53 | 505,00 | 435,51 | 438,09 | 438,09 | 417,69 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 447,55 | 447,55 | 436,06 | 438,64 | 438,64 | 434,69 | 417,69 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 39,0 | 12,1 | 12,1 | ||||||
| Total gastos en u$s | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 206,6 | 18,1 | 18,1 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 273,71 | 277,26 | 277,26 | 265,23 | 267,80 | 267,80 | 298,45 | 416,55 | 399,56 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 01-12-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1118,82 | 1100,45 | 1075,00 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 317,68 | 314,19 | 165,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 265,6 | ($1129) | 259,7 | 281,3 | ($1167) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |