| 0 | Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-11-11 | |||||||||||||||
| Producto | Trigo | |||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | Pto.Sur | Brasil | Uruguay | Paraguayo | ||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-11 | Ene-12 | Feb-12 | Ene-12 | Ene-12 | Dic-11 | Ene-12 | Ene-12 | |||||||
| FOB en u$s comprador | 222,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 205,00 | |||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 210,00 | 218,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |||||||
| Total gastos en u$s | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 64,4 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 158,08 | 148,58 | 148,58 | 148,58 | 143,08 | 205,14 | 197,14 | 197,14 | ||||||||
| Producto | Maíz | Sorgo | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | UpRiver | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-12 | Abr-12 | May-12 | Jun-12 | Spot | Dic-11 | May-12 | ||||||||
| FOB en u$s comprador | 252,00 | 251,17 | 235,72 | 209,00 | 252,16 | 238,28 | 238,28 | 235,72 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 253,14 | 238,28 | 238,28 | 175,29 | El del viernes cambiar por | |||||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 50,4 | 50,40 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 41,8 | 41,80 | 41,8 | prim act 1 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | De lunes a jueves retornar a | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | HST_CLOSE | |||||||
| Total gastos en u$s | 62,4 | 62,4 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 189,60 | 189,75 | 177,48 | 177,48 | 174,92 | 156,90 | #DIV/0! | 123,18 | ||||||||
| Producto | Soja | Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | MAGyP | UpRiver | MAGyP | Soja paraguaya | ||||||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr/Set | Nov-11 | Dic-11 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Spot | Ene-12 | Abr.12 | ||||||
| FOB en u$s comprador | 445,00 | 0,00 | 434,96 | 437,90 | 437,90 | 505,00 | 436,06 | 438,45 | 438,45 | 418,06 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 448,74 | 448,74 | 437,17 | 439,00 | 439,00 | 435,88 | 418,06 | |||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 161,6 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 37,9 | 12,3 | 12,3 | ||||||
| Total gastos en u$s | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 170,7 | 205,5 | 18,2 | 18,2 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 274,28 | 278,03 | 278,03 | 265,35 | 267,74 | 267,74 | 299,48 | 417,63 | 399,81 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | ||||||||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-01-70 | 30-11-11 | ||||||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | ||||||||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | ||||||||||||||
| Fecha Embarque | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | Ene-70 | ||||||||||||
| FOB ACEITE en u$s | 1113,31 | 1095,38 | 1072,50 | 0,00 | ||||||||||||
| FOB PELLETS en u$s | 322,31 | 316,61 | 165,00 | |||||||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 267,9 | ($1138) | 260,5 | 280,3 | ($1163) | |||||||||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. (*) Con precios FOB Indice SAGPyA. | ||||||||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | ||||||||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | ||||||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||||||
| gRossi@bcr.com.ar |