| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 11-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 177,74 | 177,70 | 177,70 | 181,60 | 181,60 | 181,59 | 181,59 | 184,53 | 187,36 |
| Trigo duro | 200,90 | 202,70 | 202,70 | 201,50 | 201,50 | 201,51 | 201,51 | 201,51 | 204,80 |
| Maíz | 165,12 | 164,70 | 164,30 | 161,40 | 161,40 | 161,42 | 161,42 | 162,96 | 164,51 |
| Sorgo | 152,36 | 148,43 | 148,43 | 147,24 | 147,24 | 147,83 | 147,83 | 147,83 | 145,47 |
| Soja | 390,16 | 390,70 | 390,00 | 390,70 | 390,70 | 394,10 | 394,10 | 394,48 | 390,43 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |