| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 10-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 184,30 | 184,30 | 184,35 | 184,35 | 184,35 | 186,97 |
| Trigo duro | 203,30 | 205,10 | 205,10 | 203,90 | 203,90 | 203,89 | 203,89 | 203,89 | 207,12 |
| Maíz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sorgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soja | 392,30 | 391,50 | 390,80 | 390,00 | 391,81 | 393,46 | 394,81 | 395,15 | 391,10 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |