| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 09-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 184,40 | 184,40 | 184,42 | 184,42 | 184,42 | 187,00 |
| Trigo duro | 203,30 | 205,20 | 205,20 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 207,16 |
| Maíz | 164,20 | 165,70 | 164,20 | 162,20 | 162,20 | 162,20 | 162,20 | 162,20 | 163,56 |
| Sorgo | 153,35 | 149,41 | 149,41 | 148,33 | 148,33 | 148,43 | 148,43 | 148,43 | 145,47 |
| Soja | 389,10 | 388,40 | 387,70 | 386,88 | 388,67 | 390,38 | 391,83 | 392,26 | 388,43 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |