| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 05-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 180,50 | 180,50 | 180,50 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 182,40 | 184,71 |
| Trigo duro | 201,90 | 200,00 | 200,00 | 200,60 | 200,60 | 200,59 | 200,59 | 200,59 | 203,62 |
| Maíz | 164,70 | 166,20 | 164,70 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 162,40 | 163,82 |
| Sorgo | 154,04 | 150,10 | 150,10 | 148,62 | 148,62 | 147,05 | 147,05 | 147,05 | 145,47 |
| Soja | 390,70 | 390,30 | 390,30 | 390,34 | 392,02 | 393,61 | 394,92 | 395,21 | 390,79 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |