| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 04-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 177,60 | 177,60 | 177,60 | 179,70 | 179,70 | 179,76 | 179,76 | 179,76 | 182,30 |
| Trigo duro | 198,90 | 197,10 | 197,10 | 197,60 | 197,60 | 197,65 | 197,65 | 197,65 | 200,80 |
| Maíz | 164,50 | 164,50 | 163,30 | 161,70 | 161,70 | 161,73 | 161,73 | 161,73 | 163,22 |
| Sorgo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soja | 391,70 | 391,30 | 391,30 | 391,37 | 392,99 | 394,53 | 395,79 | 396,06 | 391,77 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |