| FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
| Precios de cierre en U$S / TN | 03-01-17 | ||||||||
| Ene-17 | Feb-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Sep-17 | |
| Trigo blando | 173,20 | 173,20 | 173,20 | 175,60 | 175,60 | 175,61 | 175,61 | 175,61 | 178,36 |
| Trigo duro | 194,30 | 192,50 | 192,50 | 193,10 | 193,10 | 193,06 | 193,06 | 193,06 | 196,22 |
| Maíz | 162,90 | 162,90 | 161,70 | 160,00 | 160,00 | 160,04 | 160,04 | 160,04 | 161,52 |
| Sorgo | 151,87 | 145,96 | 147,93 | 146,26 | 146,26 | 145,08 | 145,08 | 145,08 | 145,47 |
| Soja | 384,60 | 383,90 | 383,90 | 383,91 | 385,61 | 387,17 | 388,45 | 389,05 | 385,27 |
| Fuente: Reuters. | |||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
| iyee@bcr.com.ar |