La semana cierra con las ofertas abiertas más altas de la semana por soja disponible y mejoras para el trigo con descarga inmediata, mientras maíz mantuvo sus referencias en el tramo inmediato.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
El trigo cierra al alza impulsado por nuevas amenazas sobre los embarques del Mar Negro y la debilidad del dólar. El maíz y la soja terminan levemente en rojo, con cautela antes de los próximos informes del USDA.
Estimaciones de producción
| Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6,95MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2025/2026 | 7,1MILLONES HA | 43,7QQ/HA | 29,5MILLONES TN |
| Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10,2MILLONES HA | 79,7QQ/HA | 68,0MILLONES TN |
| 2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 71,3QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
| Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16,2MILLONES HA | 32,1QQ/HA | 51,5MILLONES TN |
| 2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario