Precios Chicago/Kansas
| Precios de cierre y variaciones respecto al día anterior en U$S / TN | 20/11/2026 | |||||||||||
| - | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Harina Soja Chicago/6 | ||||||
| Dic-26 | 211,00 | -1,01 | 229,47 | -0,18 | 171,06 | -1,67 | 1318,56 | -6,61 | 375,88 | 9,37 | ||
| Ene-27 | 448,56 | 4,78 | 1322,97 | -6,61 | 375,11 | 10,14 | ||||||
| Mar-27 | 217,53 | -0,73 | 235,26 | 0,18 | 176,67 | -1,48 | 450,03 | 4,32 | 1334,22 | -7,50 | 375,66 | 9,37 |
| May-27 | 220,28 | -0,09 | 236,91 | 0,83 | 180,21 | -1,38 | 452,14 | 3,95 | 1345,02 | -7,05 | 377,09 | 8,27 |
| Jul-27 | 222,76 | 0,37 | 237,83 | 1,19 | 183,26 | -1,18 | 453,43 | 3,12 | 1351,41 | -7,05 | 379,63 | 7,39 |
| Ago-27 | 446,72 | 2,48 | 1348,10 | -7,94 | 377,31 | 6,39 | ||||||
| Sep-27 | 227,08 | 0,46 | 241,50 | 1,01 | 181,88 | -0,98 | 433,13 | 1,38 | 1343,47 | -8,82 | 374,23 | 5,62 |
| Oct-27 | 1337,08 | -9,92 | 370,26 | 4,74 | ||||||||
| Nov-27 | 430,28 | 0,83 | ||||||||||
| Dic-27 | 233,51 | 0,64 | 247,11 | 1,10 | 187,49 | -0,89 | 1335,76 | -10,58 | 372,57 | 4,63 | ||
| Ene-28 | 434,32 | 0,64 | 1336,86 | -11,68 | 373,13 | 4,41 | ||||||
| Mar-28 | 239,30 | 0,28 | 251,42 | 0,64 | 192,91 | -0,98 | 434,04 | 0,18 | 1336,64 | -11,90 | 373,02 | 4,41 |
| May-28 | 242,05 | 0,55 | 252,25 | 0,64 | 195,96 | -0,69 | 435,05 | 0,37 | 1336,42 | -11,68 | 374,34 | 4,19 |
| Jul-28 | 239,48 | 0,55 | 249,13 | 0,37 | 197,53 | -0,89 | 436,71 | 0,28 | 1335,32 | -11,68 | 377,09 | 4,41 |
| Ago-28 | 432,67 | 0,18 | 1326,72 | -11,68 | 375,77 | 4,08 | ||||||
| Sep-28 | 242,24 | 0,64 | 250,87 | 0,37 | 189,36 | -0,69 | 423,39 | 0,18 | 1317,46 | -11,68 | 373,35 | 3,97 |
| Oct-28 | 1309,52 | -11,68 | 370,59 | 4,19 | ||||||||
| Nov-28 | 421,64 | 0,09 | ||||||||||
| Dic-28 | 191,63 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 1307,76 | -11,46 | 372,69 | 4,19 | ||||
| Ene-29 | 0,00 | 0,00 | 425,68 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Mar-29 | 0,00 | 0,00 | 425,23 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| May-29 | 0,00 | 0,00 | 427,06 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Jul-29 | 199,70 | -0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dic-29 | 193,10 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1/ N° 2 blando colorado; N° 2 duro colorado de invierno. 2/ Colorado duro de invierno. 3/ N° 2 amarillo. 4/ N° 2 amarilla. 5/ Crudo. 6/ Grado 1 con un mínimo de contenido proteico del 48%. | ||||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | ||||||||||||
Contáctenos