Red de Estaciones Meteorológicas
Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.
Santa Teresa
URT Nº 9 Subzona II
18 de December de 2025
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
57,0
Anual
1,193,4
Temp. Cº
17,7 ºC
mínima
23,9 ºC
promedio
32,1 ºC
máxima
| Fecha de Lectura | Datos Acumulados de las Últimas | Temperatura (°C) | Precipitaciones (mm) | Precipitación Acumulada (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Promedio | Mensual | Anual | |||
| 17/12/2025 | 24 horas | 13,6 | 31,5 | 20,8 | 0,0 | 64,4 | 1,085,4 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 11,9 | 28,3 | 18,3 | 0,0 | 64,4 | 1,085,4 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 13,3 | 37,4 | 23,7 | 27,2 | 64,4 | 1,085,4 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 14,1 | 28,5 | 20,2 | 1,2 | 37,2 | 1,058,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 17,1 | 33,8 | 23,8 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 13,6 | 35,9 | 23,7 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 18,0 | 35,7 | 26,4 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 17,5 | 35,9 | 25,3 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 15,8 | 33,1 | 23,2 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 12,6 | 25,5 | 17,9 | 0,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 15,4 | 34,3 | 21,7 | 36,0 | 36,0 | 1,057,0 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 18,6 | 34,4 | 24,6 | 0,4 | 55,8 | 1,021,0 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,4 | 34,7 | 25,0 | 0,4 | 55,4 | 1,020,6 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 15,8 | 34,8 | 23,5 | 0,0 | 55,0 | 1,020,2 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 8,9 | 31,4 | 18,5 | 0,0 | 55,0 | 1,020,2 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,1 | 34,2 | 20,2 | 10,0 | 55,0 | 1,020,2 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 14,0 | 33,0 | 22,2 | 0,0 | 45,0 | 1,010,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 13,6 | 31,8 | 21,6 | 0,0 | 45,0 | 1,010,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 12,9 | 27,9 | 18,9 | 0,0 | 45,0 | 1,010,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 9,2 | 34,6 | 21,1 | 14,0 | 45,0 | 1,010,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 16,1 | 31,9 | 21,7 | 0,0 | 34,4 | 1,284,0 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 12,7 | 28,6 | 18,8 | 0,0 | 34,4 | 1,284,0 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 13,4 | 37,0 | 23,6 | 24,8 | 34,4 | 1,284,0 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 15,3 | 29,8 | 21,2 | 0,6 | 9,6 | 1,259,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 17,6 | 33,0 | 24,0 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 13,7 | 36,0 | 23,1 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 20,9 | 35,4 | 26,2 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 19,4 | 34,5 | 25,2 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 16,9 | 32,2 | 23,4 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 13,7 | 25,3 | 18,0 | 0,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 14,7 | 29,5 | 19,8 | 9,0 | 9,0 | 1,258,6 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,2 | 34,4 | 24,6 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 19,7 | 33,4 | 24,0 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 18,3 | 34,5 | 24,5 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 9,5 | 32,1 | 19,2 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,3 | 32,6 | 19,2 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 15,2 | 31,4 | 21,5 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 14,5 | 31,1 | 21,2 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 14,8 | 26,8 | 19,0 | 0,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 10,0 | 34,4 | 21,3 | 44,0 | 69,2 | 1,249,6 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 16,4 | 31,4 | 21,4 | 0,0 | 28,6 | 1,061,4 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 12,8 | 28,0 | 18,4 | 0,0 | 28,6 | 1,061,4 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 13,6 | 37,6 | 23,1 | 14,0 | 28,6 | 1,061,4 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 14,9 | 28,3 | 20,3 | 1,6 | 14,6 | 1,047,4 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 17,0 | 32,6 | 23,1 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 13,0 | 36,0 | 23,3 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 20,5 | 35,6 | 26,1 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 19,1 | 34,6 | 24,8 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 17,1 | 33,0 | 23,3 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 13,5 | 26,8 | 18,0 | 0,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,0 | 31,0 | 21,4 | 13,0 | 13,0 | 1,045,8 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,1 | 33,1 | 24,8 | 0,0 | 61,4 | 1,032,8 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 19,5 | 33,5 | 24,4 | 0,2 | 61,4 | 1,032,8 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 18,5 | 34,2 | 24,9 | 0,0 | 61,2 | 1,032,6 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 9,8 | 31,1 | 19,1 | 0,0 | 61,2 | 1,032,6 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,8 | 33,3 | 20,7 | 0,4 | 61,2 | 1,032,6 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 16,2 | 33,1 | 22,9 | 0,0 | 60,8 | 1,032,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 13,6 | 31,5 | 21,2 | 0,0 | 60,8 | 1,032,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 14,7 | 27,8 | 19,7 | 0,0 | 60,8 | 1,032,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 11,0 | 34,1 | 21,0 | 44,0 | 60,8 | 1,032,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 14,5 | 30,8 | 21,3 | 0,0 | 11,6 | 1,025,4 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 10,9 | 27,1 | 17,9 | 0,0 | 11,6 | 1,025,4 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 11,9 | 37,6 | 22,6 | 9,0 | 11,6 | 1,025,4 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 12,8 | 25,8 | 18,4 | 0,4 | 2,6 | 1,016,4 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,7 | 32,1 | 23,3 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 12,5 | 35,5 | 23,3 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 19,6 | 35,2 | 25,4 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 18,5 | 34,2 | 24,3 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 15,8 | 33,5 | 23,4 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 12,6 | 26,8 | 17,4 | 0,0 | 2,2 | 1,016,0 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,4 | 31,2 | 22,0 | 2,2 | 2,2 | 1,016,0 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,2 | 35,6 | 24,7 | 0,0 | 57,2 | 1,013,8 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 19,8 | 37,5 | 24,6 | 0,4 | 57,2 | 1,013,8 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 16,4 | 34,7 | 23,9 | 0,0 | 56,8 | 1,013,4 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,6 | 30,7 | 19,6 | 0,0 | 56,8 | 1,013,4 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,2 | 33,2 | 20,8 | 2,8 | 56,8 | 1,013,4 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 15,9 | 31,6 | 22,4 | 0,0 | 54,0 | 1,010,6 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 13,8 | 31,2 | 21,7 | 0,0 | 54,0 | 1,010,6 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 13,5 | 27,1 | 19,3 | 0,0 | 54,0 | 1,010,6 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 9,1 | 34,3 | 21,1 | 28,0 | 54,0 | 1,010,6 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 15,4 | 30,1 | 21,5 | 0,0 | 54,6 | 1,313,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 12,9 | 27,7 | 19,0 | 0,0 | 54,6 | 1,313,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 14,1 | 37,6 | 23,4 | 36,0 | 54,6 | 1,313,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 15,5 | 28,1 | 21,2 | 0,6 | 18,6 | 1,277,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,2 | 32,6 | 23,2 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 12,6 | 36,5 | 23,1 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 18,4 | 35,9 | 26,1 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 17,8 | 34,2 | 25,0 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 16,2 | 32,0 | 22,5 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 13,0 | 24,8 | 17,5 | 0,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 15,2 | 31,9 | 20,7 | 18,0 | 18,0 | 1,276,6 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 17,1 | 34,1 | 24,3 | 0,0 | 107,4 | 1,258,6 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 17,5 | 33,5 | 24,3 | 0,0 | 107,4 | 1,258,6 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 15,7 | 33,1 | 22,9 | 0,0 | 107,4 | 1,258,6 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 8,5 | 30,1 | 18,6 | 0,0 | 107,4 | 1,258,6 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,7 | 34,3 | 20,2 | 0,4 | 107,4 | 1,258,6 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 14,1 | 31,4 | 21,7 | 0,0 | 107,0 | 1,258,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 15,3 | 30,8 | 21,7 | 0,0 | 107,0 | 1,258,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 14,2 | 27,0 | 19,2 | 0,0 | 107,0 | 1,258,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 10,8 | 34,7 | 21,3 | 38,0 | 107,0 | 1,258,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 14,9 | 30,7 | 20,0 | 0,0 | 38,0 | 1,048,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 11,0 | 27,4 | 17,9 | 0,0 | 38,0 | 1,048,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 15,1 | 36,3 | 24,3 | 23,4 | 38,0 | 1,048,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 13,9 | 30,8 | 19,6 | 0,2 | 14,6 | 1,024,8 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,0 | 31,7 | 22,1 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 16,3 | 35,7 | 23,5 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 17,1 | 35,4 | 25,2 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 16,7 | 35,1 | 24,2 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 16,2 | 31,8 | 22,9 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 11,7 | 26,6 | 18,5 | 0,0 | 14,4 | 1,024,6 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,2 | 36,5 | 23,1 | 14,4 | 14,4 | 1,024,6 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 18,9 | 33,3 | 24,2 | 0,0 | 80,8 | 1,010,2 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 17,6 | 34,5 | 25,3 | 0,0 | 80,8 | 1,010,2 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 16,4 | 32,9 | 23,3 | 0,0 | 80,8 | 1,010,2 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 8,9 | 30,1 | 18,0 | 0,0 | 80,8 | 1,010,2 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,0 | 32,9 | 20,0 | 17,6 | 80,8 | 1,010,2 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 13,4 | 33,0 | 21,4 | 0,0 | 63,2 | 992,6 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 12,1 | 31,1 | 20,4 | 0,0 | 63,2 | 992,6 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 12,9 | 26,2 | 17,6 | 0,0 | 63,2 | 992,6 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 8,1 | 33,1 | 20,5 | 23,0 | 63,2 | 992,6 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 16,1 | 29,6 | 23,0 | 0,0 | 42,0 | 1,090,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 11,4 | 26,8 | 17,3 | 0,0 | 42,0 | 1,090,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 15,0 | 36,5 | 23,9 | 30,0 | 42,0 | 1,090,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 16,3 | 31,2 | 20,2 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 17,2 | 33,9 | 24,2 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 16,9 | 35,0 | 23,1 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 17,0 | 34,7 | 26,6 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 18,5 | 35,8 | 25,6 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 17,4 | 31,3 | 23,9 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 13,3 | 27,9 | 19,2 | 0,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 17,0 | 36,5 | 22,6 | 12,0 | 12,0 | 1,060,2 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,2 | 33,8 | 24,8 | 0,0 | 72,6 | 1,048,2 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,3 | 34,2 | 25,0 | 0,0 | 72,6 | 1,048,2 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 17,5 | 33,6 | 24,2 | 0,0 | 72,6 | 1,048,2 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,2 | 29,8 | 18,8 | 0,0 | 72,6 | 1,048,2 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,1 | 32,9 | 20,3 | 18,0 | 72,6 | 1,048,2 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 14,4 | 33,2 | 22,2 | 0,0 | 54,6 | 1,030,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 14,6 | 32,4 | 21,6 | 0,0 | 54,6 | 1,030,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 12,8 | 25,3 | 19,8 | 0,0 | 54,6 | 1,030,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 10,5 | 34,7 | 20,6 | 26,6 | 54,6 | 1,030,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 15,0 | 29,6 | 20,9 | 0,0 | 68,6 | 1,485,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 12,5 | 26,1 | 17,7 | 0,0 | 68,6 | 1,485,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 14,1 | 36,0 | 23,2 | 33,0 | 68,6 | 1,485,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 14,8 | 30,1 | 20,4 | 0,6 | 35,6 | 1,452,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,7 | 31,1 | 22,6 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 14,4 | 35,7 | 23,3 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 17,6 | 35,6 | 26,3 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 18,6 | 34,1 | 25,2 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 17,6 | 32,3 | 23,4 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 14,4 | 24,1 | 18,4 | 0,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,2 | 34,5 | 22,5 | 35,0 | 35,0 | 1,451,6 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,0 | 34,0 | 25,1 | 0,2 | 69,2 | 1,416,6 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 19,1 | 34,4 | 25,9 | 0,0 | 69,0 | 1,416,4 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 17,8 | 33,6 | 24,5 | 0,0 | 69,0 | 1,416,4 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,5 | 30,2 | 19,4 | 0,0 | 69,0 | 1,416,4 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,7 | 34,1 | 20,5 | 8,0 | 69,0 | 1,416,4 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 15,8 | 31,3 | 22,8 | 0,0 | 61,0 | 1,408,4 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 15,2 | 30,4 | 21,8 | 0,0 | 61,0 | 1,408,4 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 13,7 | 26,5 | 19,2 | 0,0 | 61,0 | 1,408,4 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 10,9 | 34,8 | 21,0 | 26,0 | 61,0 | 1,408,4 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 14,1 | 31,9 | 22,2 | 0,0 | 58,0 | 1,249,4 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 11,1 | 28,4 | 17,8 | 0,0 | 58,0 | 1,249,4 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 12,7 | 36,8 | 23,2 | 28,0 | 58,0 | 1,249,4 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 13,9 | 31,6 | 20,2 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,1 | 31,6 | 23,1 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 11,5 | 34,7 | 22,3 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 16,5 | 35,1 | 24,2 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 15,4 | 33,4 | 23,0 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 13,9 | 32,2 | 21,5 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 11,8 | 26,6 | 17,9 | 0,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,6 | 34,1 | 23,1 | 30,0 | 30,0 | 1,221,4 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 18,8 | 33,4 | 25,1 | 0,2 | 105,4 | 1,191,4 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,8 | 34,6 | 25,5 | 5,8 | 105,2 | 1,191,2 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 14,3 | 34,2 | 23,5 | 0,0 | 99,4 | 1,185,4 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,5 | 31,9 | 19,3 | 0,0 | 99,4 | 1,185,4 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 12,3 | 35,0 | 20,4 | 11,8 | 99,4 | 1,185,4 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 15,8 | 32,7 | 23,3 | 0,0 | 87,6 | 1,173,6 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 12,4 | 32,0 | 21,1 | 0,0 | 87,6 | 1,173,6 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 12,6 | 27,3 | 18,1 | 0,0 | 87,6 | 1,173,6 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 7,9 | 32,5 | 20,3 | 24,0 | 87,6 | 1,173,6 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 14,2 | 31,5 | 21,3 | 0,0 | 62,2 | 1,126,0 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 11,2 | 29,8 | 18,7 | 0,0 | 62,2 | 1,126,0 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 12,7 | 36,3 | 22,6 | 14,0 | 62,2 | 1,126,0 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 13,8 | 29,6 | 19,8 | 0,2 | 48,2 | 1,112,0 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,8 | 32,1 | 22,9 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 11,9 | 33,7 | 21,9 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 17,1 | 33,8 | 23,7 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 16,2 | 32,4 | 23,1 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 14,6 | 30,8 | 21,1 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 10,9 | 25,4 | 17,2 | 0,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,1 | 33,9 | 21,8 | 48,0 | 48,0 | 1,111,8 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 18,5 | 32,9 | 23,4 | 0,0 | 67,2 | 1,063,8 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,3 | 32,5 | 24,3 | 3,6 | 67,2 | 1,063,8 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 14,5 | 33,3 | 23,7 | 0,0 | 63,6 | 1,060,2 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 9,3 | 29,9 | 18,3 | 0,0 | 63,6 | 1,060,2 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 12,6 | 32,1 | 20,1 | 14,0 | 63,6 | 1,060,2 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 14,7 | 32,1 | 21,6 | 0,0 | 49,6 | 1,046,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 12,9 | 31,3 | 21,1 | 0,0 | 49,6 | 1,046,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 13,0 | 26,1 | 17,6 | 0,0 | 49,6 | 1,046,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 7,7 | 32,5 | 20,0 | 18,4 | 49,6 | 1,046,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 14,5 | 30,9 | 22,5 | 0,0 | 76,0 | 1,115,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 12,5 | 29,7 | 18,7 | 0,0 | 76,0 | 1,115,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 14,9 | 36,9 | 24,4 | 34,0 | 76,0 | 1,115,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 15,1 | 32,8 | 20,4 | 18,0 | 42,0 | 1,081,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,3 | 31,2 | 22,8 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 16,4 | 36,4 | 23,6 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 18,1 | 36,7 | 26,1 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 17,8 | 36,1 | 25,2 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 15,8 | 30,8 | 22,5 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 12,5 | 29,0 | 19,5 | 0,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 15,9 | 36,0 | 23,4 | 24,0 | 24,0 | 1,063,2 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 19,2 | 32,8 | 23,0 | 0,2 | 97,8 | 1,039,2 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,3 | 33,3 | 25,0 | 0,0 | 97,6 | 1,039,0 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 16,8 | 33,1 | 23,7 | 0,0 | 97,6 | 1,039,0 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,1 | 29,7 | 19,6 | 0,0 | 97,6 | 1,039,0 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 13,5 | 35,0 | 21,5 | 2,8 | 97,6 | 1,039,0 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 17,3 | 33,5 | 24,6 | 0,0 | 94,8 | 1,036,2 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 13,5 | 33,5 | 22,4 | 0,0 | 94,8 | 1,036,2 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 13,5 | 25,5 | 19,6 | 0,0 | 94,8 | 1,036,2 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 10,9 | 34,0 | 21,7 | 50,0 | 94,8 | 1,036,2 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 15,9 | 31,1 | 21,4 | 0,0 | 87,2 | 1,173,2 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 13,3 | 29,5 | 18,9 | 0,0 | 87,2 | 1,173,2 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 15,6 | 36,5 | 24,5 | 36,0 | 87,2 | 1,173,2 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 16,4 | 31,8 | 21,4 | 24,0 | 51,2 | 1,137,2 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 16,6 | 32,8 | 23,4 | 0,0 | 27,2 | 1,113,2 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 15,1 | 36,2 | 23,2 | 4,2 | 27,2 | 1,113,2 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 18,1 | 36,6 | 26,1 | 0,0 | 23,0 | 1,109,0 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 18,3 | 35,4 | 25,5 | 0,0 | 23,0 | 1,109,0 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 15,9 | 32,4 | 22,7 | 0,0 | 23,0 | 1,109,0 |
| 02/12/2025 | 24 horas | 13,7 | 29,2 | 20,4 | 0,0 | 23,0 | 1,109,0 |
| 01/12/2025 | 72 horas | 16,0 | 35,0 | 23,4 | 23,0 | 23,0 | 1,109,0 |
| 28/11/2025 | 24 horas | 18,9 | 31,9 | 22,7 | 1,8 | 99,6 | 1,086,0 |
| 27/11/2025 | 24 horas | 18,4 | 32,7 | 24,5 | 0,0 | 97,8 | 1,084,2 |
| 26/11/2025 | 24 horas | 17,4 | 34,5 | 24,3 | 0,0 | 97,8 | 1,084,2 |
| 25/11/2025 | 96 horas | 10,6 | 29,0 | 20,0 | 0,0 | 97,8 | 1,084,2 |
| 21/11/2025 | 24 horas | 14,2 | 34,4 | 23,4 | 9,4 | 97,8 | 1,084,2 |
| 20/11/2025 | 24 horas | 17,8 | 33,5 | 24,5 | 0,0 | 88,4 | 1,074,8 |
| 19/11/2025 | 24 horas | 13,7 | 33,7 | 22,0 | 0,0 | 88,4 | 1,074,8 |
| 18/11/2025 | 24 horas | 13,0 | 25,7 | 19,3 | 0,0 | 88,4 | 1,074,8 |
| 17/11/2025 | 72 horas | 9,9 | 33,5 | 21,5 | 38,0 | 88,4 | 1,074,8 |
| 17/12/2025 | 24 horas | 13,5 | 31,7 | 20,8 | 0,0 | 37,2 | 1,093,6 |
| 16/12/2025 | 24 horas | 10,3 | 27,4 | 17,1 | 0,0 | 37,2 | 1,093,6 |
| 15/12/2025 | 72 horas | 15,1 | 36,4 | 24,1 | 7,8 | 37,2 | 1,093,6 |
| 12/12/2025 | 48 horas | 14,8 | 31,0 | 20,4 | 7,0 | 29,4 | 1,085,8 |
| 10/12/2025 | 24 horas | 14,4 | 32,0 | 22,3 | 0,0 | 22,4 | 1,078,8 |
| 09/12/2025 | 96 horas | 12,9 | 34,2 | 22,6 | 0,4 | 22,4 | 1,078,8 |
| 05/12/2025 | 24 horas | 17,6 | 33,8 | 24,1 | 0,0 | 22,0 | 1,078,4 |
| 04/12/2025 | 24 horas | 16,7 | 31,9 | 22,9 | 0,0 | 22,0 | 1,078,4 |
| 03/12/2025 | 24 horas | 14,7 | 30,7 | 20,9 | 0,0 | 22,0 | 1,078,4 |
