Red de Estaciones Meteorológicas

Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.

Rosario

URT Nº 38 Subzona III
30 de October de 2026
Precipitación Acumulada
Diaria
16,0
Mensual
131,6
Anual
796,4
Temp. Cº
13,0 ºC mínima
17,4 ºC promedio
28,2 ºC máxima
Fecha de Lectura Datos Acumulados de las Últimas Temperatura (°C) Precipitaciones (mm) Precipitación Acumulada (mm)
Mínima Máxima Promedio Mensual Anual
29/10/2026 24 horas 13,8 29,9 20,2 0,0 62,4 474,1
28/10/2026 24 horas 11,2 22,7 16,9 0,2 62,4 474,1
27/10/2026 24 horas 10,0 24,7 16,0 0,0 62,2 473,9
26/10/2026 72 horas 6,7 21,8 14,1 1,6 62,2 473,9
23/10/2026 24 horas 13,5 23,8 17,4 4,6 60,6 472,3
22/10/2026 24 horas 15,0 28,0 20,1 0,0 56,0 467,7
21/10/2026 24 horas 12,9 25,1 18,3 0,0 56,0 467,7
20/10/2026 24 horas 8,2 22,9 15,2 0,0 56,0 467,7
19/10/2026 72 horas 4,0 20,7 11,8 0,0 56,0 467,7
16/10/2026 24 horas 11,3 22,1 14,9 0,4 56,0 467,7
15/10/2026 24 horas 11,7 21,5 15,9 0,0 55,6 467,3
14/10/2026 24 horas 11,3 18,8 14,2 0,0 55,6 467,3
13/10/2026 96 horas 7,6 19,2 12,8 2,8 55,6 467,3
09/10/2026 24 horas 9,9 15,5 12,7 0,0 52,8 464,5
08/10/2026 24 horas 14,0 24,0 15,8 46,0 52,8 464,5
07/10/2026 24 horas 14,4 28,4 20,1 0,0 6,8 418,5
06/10/2026 24 horas 13,0 27,6 17,6 0,0 6,8 418,5
05/10/2026 72 horas 5,3 26,9 16,2 0,0 6,8 418,5
02/10/2026 24 horas 5,9 19,1 10,8 0,0 6,8 418,5
01/10/2026 24 horas 9,6 24,6 14,1 6,8 6,8 418,5
29/10/2026 24 horas 13,9 29,9 20,1 0,0 58,8 533,2
28/10/2026 24 horas 9,6 22,1 15,6 0,0 58,8 533,2
27/10/2026 24 horas 9,0 23,3 15,7 0,0 58,8 533,2
26/10/2026 72 horas 6,8 20,5 13,5 0,6 58,8 533,2
23/10/2026 24 horas 13,2 22,0 15,9 10,0 58,2 532,6
22/10/2026 24 horas 13,8 26,5 18,2 0,0 48,2 522,6
21/10/2026 24 horas 12,1 25,3 17,5 0,0 48,2 522,6
20/10/2026 24 horas 9,1 21,6 14,0 0,0 48,2 522,6
19/10/2026 72 horas 2,8 19,9 10,7 0,0 48,2 522,6
16/10/2026 24 horas 10,5 21,2 13,7 3,8 48,2 522,6
15/10/2026 24 horas 9,6 20,6 13,9 0,0 44,4 518,8
14/10/2026 24 horas 10,3 18,3 13,8 0,0 44,4 518,8
13/10/2026 96 horas 5,9 17,7 11,7 3,6 44,4 518,8
09/10/2026 24 horas 9,1 14,8 11,6 0,0 40,8 515,2
08/10/2026 24 horas 12,4 19,1 14,6 30,0 40,8 515,2
07/10/2026 24 horas 13,6 27,1 18,4 0,0 10,8 485,2
06/10/2026 24 horas 12,7 25,9 17,0 0,0 10,8 485,2
05/10/2026 72 horas 6,4 27,4 16,2 1,6 10,8 485,2
02/10/2026 24 horas 7,4 17,8 10,7 0,0 9,2 483,6
01/10/2026 24 horas 8,6 21,3 12,4 9,2 9,2 483,6
29/10/2026 24 horas 14,0 29,6 20,6 0,0 48,4 446,6
28/10/2026 24 horas 10,8 22,7 16,2 0,0 48,4 446,6
27/10/2026 24 horas 10,5 24,5 16,7 0,0 48,4 446,6
26/10/2026 72 horas 7,3 20,6 14,6 1,4 48,4 446,6
23/10/2026 24 horas 14,1 21,6 16,9 10,0 47,0 445,2
22/10/2026 24 horas 13,8 27,9 20,5 0,0 37,0 435,2
21/10/2026 24 horas 13,9 25,9 18,7 0,0 37,0 435,2
20/10/2026 24 horas 9,8 24,0 15,9 0,0 37,0 435,2
19/10/2026 72 horas 3,3 20,6 11,9 0,0 37,0 435,2
16/10/2026 24 horas 11,3 22,4 15,1 0,6 37,0 435,2
15/10/2026 24 horas 11,6 21,2 14,5 0,0 36,4 434,6
14/10/2026 24 horas 11,2 20,2 15,2 0,0 36,4 434,6
13/10/2026 96 horas 8,1 18,6 12,2 1,6 36,4 434,6
09/10/2026 24 horas 9,6 16,0 12,6 0,2 34,8 433,0
08/10/2026 24 horas 13,7 20,5 15,4 22,0 34,6 432,8
07/10/2026 24 horas 15,0 28,6 20,1 0,0 12,6 410,8
06/10/2026 24 horas 12,6 27,4 18,5 0,0 12,6 410,8
05/10/2026 72 horas 6,4 27,2 16,5 5,8 12,6 410,8
02/10/2026 24 horas 7,3 20,2 11,6 0,0 6,8 405,0
01/10/2026 24 horas 10,2 21,0 13,8 6,8 6,8 405,0
29/10/2026 24 horas 13,8 27,6 19,2 0,0 57,4 585,4
28/10/2026 24 horas 9,0 19,1 14,1 0,4 57,4 585,4
27/10/2026 24 horas 9,7 23,8 15,5 0,0 57,0 585,0
26/10/2026 72 horas 6,3 20,1 13,1 1,2 57,0 585,0
23/10/2026 24 horas 12,6 20,4 15,8 18,0 55,8 583,8
22/10/2026 24 horas 14,0 29,3 19,3 0,0 37,8 565,8
21/10/2026 24 horas 13,8 25,6 17,5 0,0 37,8 565,8
20/10/2026 24 horas 8,6 23,7 15,2 0,0 37,8 565,8
19/10/2026 72 horas 3,6 20,7 11,0 0,0 37,8 565,8
16/10/2026 24 horas 9,2 22,7 13,6 0,2 37,8 565,8
15/10/2026 24 horas 11,6 21,3 14,5 0,6 37,6 565,6
14/10/2026 24 horas 10,4 17,5 13,7 0,0 37,0 565,0
13/10/2026 96 horas 7,4 19,1 12,3 1,0 37,0 565,0
09/10/2026 24 horas 9,2 15,0 12,2 0,4 36,0 564,0
08/10/2026 24 horas 13,3 22,1 15,6 18,0 35,6 563,6
07/10/2026 24 horas 14,6 28,3 20,4 0,0 17,6 545,6
06/10/2026 24 horas 12,6 27,4 18,1 0,0 17,6 545,6
05/10/2026 72 horas 6,8 27,4 16,7 1,6 17,6 545,6
02/10/2026 24 horas 6,5 18,9 11,5 0,0 16,0 544,0
01/10/2026 24 horas 10,5 24,1 14,5 16,0 16,0 544,0
29/10/2026 24 horas 13,2 26,6 18,7 0,0 58,2 465,4
28/10/2026 24 horas 9,1 23,4 15,1 0,0 58,2 465,4
27/10/2026 24 horas 9,8 22,2 14,3 0,0 58,2 465,4
26/10/2026 72 horas 5,5 23,0 13,8 2,8 58,2 465,4
23/10/2026 24 horas 13,5 23,3 16,8 8,0 55,4 462,6
22/10/2026 24 horas 12,9 27,7 17,9 0,0 47,4 454,6
21/10/2026 24 horas 10,8 25,0 16,5 0,0 47,4 454,6
20/10/2026 24 horas 7,8 21,8 13,5 0,0 47,4 454,6
19/10/2026 72 horas 3,1 21,1 10,6 0,0 47,4 454,6
16/10/2026 24 horas 10,4 23,0 14,0 1,8 47,4 454,6
15/10/2026 24 horas 9,0 21,7 14,2 0,0 45,6 452,8
14/10/2026 24 horas 10,1 18,2 13,5 0,0 45,6 452,8
13/10/2026 96 horas 6,2 17,8 11,6 0,8 45,6 452,8
09/10/2026 24 horas 8,9 15,3 11,6 0,0 44,8 452,0
08/10/2026 24 horas 12,9 21,5 14,6 32,0 44,8 452,0
07/10/2026 24 horas 13,0 26,8 18,5 0,0 12,8 420,0
06/10/2026 24 horas 11,0 26,0 16,1 0,0 12,8 420,0
05/10/2026 72 horas 4,9 25,6 15,9 0,8 12,8 420,0
02/10/2026 24 horas 6,3 18,3 10,9 0,0 12,0 419,2
01/10/2026 24 horas 8,5 23,4 13,3 12,0 12,0 419,2
29/10/2026 24 horas 12,4 25,3 17,4 0,0 79,4 570,8
28/10/2026 24 horas 9,1 22,6 15,1 0,0 79,4 570,8
27/10/2026 24 horas 7,3 20,7 12,9 0,0 79,4 570,8
26/10/2026 72 horas 5,8 22,7 13,4 0,6 79,4 570,8
23/10/2026 24 horas 14,7 20,3 16,6 6,0 78,8 570,2
22/10/2026 24 horas 13,3 23,6 17,3 0,0 72,8 564,2
21/10/2026 24 horas 10,5 23,1 16,3 0,0 72,8 564,2
20/10/2026 24 horas 8,3 18,9 13,0 0,0 72,8 564,2
19/10/2026 72 horas 2,8 18,2 9,6 0,0 72,8 564,2
16/10/2026 24 horas 9,6 20,4 13,4 0,2 72,8 564,2
15/10/2026 24 horas 9,2 20,5 13,5 0,0 72,6 564,0
14/10/2026 24 horas 9,8 18,6 13,5 0,2 72,6 564,0
13/10/2026 96 horas 5,7 16,9 11,2 1,4 72,4 563,8
09/10/2026 24 horas 8,8 15,5 11,6 0,0 71,0 562,4
08/10/2026 24 horas 12,7 20,6 14,6 60,0 71,0 562,4
07/10/2026 24 horas 13,4 24,9 18,6 0,0 11,0 502,4
06/10/2026 24 horas 9,3 25,9 15,5 0,0 11,0 502,4
05/10/2026 72 horas 5,5 23,7 15,0 4,6 11,0 502,4
02/10/2026 24 horas 5,3 17,0 10,1 0,0 6,4 497,8
01/10/2026 24 horas 8,8 21,1 13,0 6,4 6,4 497,8
29/10/2026 24 horas 13,1 26,0 17,9 0,0 119,4 705,4
28/10/2026 24 horas 11,7 24,1 16,6 0,0 119,4 705,4
27/10/2026 24 horas 9,4 22,5 15,0 0,0 119,4 705,4
26/10/2026 72 horas 7,7 22,9 14,7 2,0 119,4 705,4
23/10/2026 24 horas 15,9 22,0 18,4 14,0 117,4 703,4
22/10/2026 24 horas 15,9 25,3 19,8 0,0 103,4 689,4
21/10/2026 24 horas 14,1 25,1 18,7 0,0 103,4 689,4
20/10/2026 24 horas 9,3 22,0 15,7 0,0 103,4 689,4
19/10/2026 72 horas 4,0 19,0 10,5 0,0 103,4 689,4
16/10/2026 24 horas 11,6 21,3 15,6 0,0 103,4 689,4
15/10/2026 24 horas 10,5 21,1 14,0 0,0 103,4 689,4
14/10/2026 24 horas 10,4 20,4 14,1 0,4 103,4 689,4
13/10/2026 96 horas 6,8 18,5 12,5 6,0 103,0 689,0
09/10/2026 24 horas 9,1 16,6 12,0 0,0 97,0 683,0
08/10/2026 24 horas 13,6 23,0 15,6 86,0 97,0 683,0
07/10/2026 24 horas 13,5 25,9 19,6 0,0 11,0 597,0
06/10/2026 24 horas 11,0 25,3 17,5 0,0 11,0 597,0
05/10/2026 72 horas 7,2 24,8 16,3 3,0 11,0 597,0
02/10/2026 24 horas 8,0 20,0 12,5 0,0 8,0 594,0
01/10/2026 24 horas 10,5 25,2 15,7 8,0 8,0 594,0
29/10/2026 24 horas 14,1 25,8 19,2 0,0 78,6 648,2
28/10/2026 24 horas 12,1 22,5 16,5 0,0 78,6 648,2
27/10/2026 24 horas 9,3 20,6 14,2 0,0 78,6 648,2
26/10/2026 72 horas 7,2 21,5 13,4 1,2 78,6 648,2
23/10/2026 24 horas 14,1 20,4 17,0 14,0 77,4 647,0
22/10/2026 24 horas 13,8 24,2 17,5 0,0 63,4 633,0
21/10/2026 24 horas 11,3 22,9 16,6 0,0 63,4 633,0
20/10/2026 24 horas 8,5 19,8 13,2 0,0 63,4 633,0
19/10/2026 72 horas 3,8 18,2 10,6 0,0 63,4 633,0
16/10/2026 24 horas 10,9 20,7 14,0 0,0 63,4 633,0
15/10/2026 24 horas 9,6 20,8 14,1 0,0 63,4 633,0
14/10/2026 24 horas 9,7 18,6 13,8 0,2 63,4 633,0
13/10/2026 96 horas 6,5 16,8 11,7 0,2 63,2 632,8
09/10/2026 24 horas 9,2 14,7 11,8 0,0 63,0 632,6
08/10/2026 24 horas 13,0 19,6 14,5 52,0 63,0 632,6
07/10/2026 24 horas 12,8 24,4 18,7 0,0 11,0 580,6
06/10/2026 24 horas 11,7 25,6 16,2 0,0 11,0 580,6
05/10/2026 72 horas 5,9 24,9 15,3 4,0 11,0 580,6
02/10/2026 24 horas 7,7 16,3 11,2 0,0 7,0 576,6
01/10/2026 24 horas 9,4 20,8 13,4 7,0 7,0 576,6
29/10/2026 24 horas 11,9 27,4 17,9 0,0 72,6 689,8
28/10/2026 24 horas 8,2 18,2 13,1 0,0 72,6 689,8
27/10/2026 24 horas 10,4 21,9 14,8 0,0 72,6 689,8
26/10/2026 72 horas 7,5 20,2 13,9 2,4 72,6 689,8
23/10/2026 24 horas 13,4 20,4 17,3 15,6 70,2 687,4
22/10/2026 24 horas 15,1 29,7 20,2 0,0 54,6 671,8
21/10/2026 24 horas 13,0 22,7 16,9 0,0 54,6 671,8
20/10/2026 24 horas 9,8 22,9 15,4 0,0 54,6 671,8
19/10/2026 72 horas 4,2 20,5 12,3 0,0 54,6 671,8
16/10/2026 24 horas 9,5 23,7 14,7 0,0 54,6 671,8
15/10/2026 24 horas 9,9 21,6 14,0 0,0 54,6 671,8
14/10/2026 24 horas 10,0 19,2 13,4 3,6 54,6 671,8
13/10/2026 96 horas 8,0 18,7 12,6 18,0 51,0 668,2
09/10/2026 24 horas 9,2 17,1 12,4 0,4 33,0 650,2
08/10/2026 24 horas 12,6 29,0 15,7 22,0 32,6 649,8
07/10/2026 24 horas 13,8 26,6 20,0 0,0 10,6 627,8
06/10/2026 24 horas 13,0 25,7 17,3 0,0 10,6 627,8
05/10/2026 72 horas 7,8 25,3 16,2 0,0 10,6 627,8
02/10/2026 24 horas 6,7 20,2 12,2 0,0 10,6 627,8
01/10/2026 24 horas 10,0 24,3 15,0 10,6 10,6 627,8
29/10/2026 24 horas 12,3 28,1 19,1 0,0 94,4 658,2
28/10/2026 24 horas 9,7 19,9 14,2 0,0 94,4 658,2
27/10/2026 24 horas 10,2 22,9 14,9 0,0 94,4 658,2
26/10/2026 72 horas 6,5 21,9 14,1 5,4 94,4 658,2
23/10/2026 24 horas 14,7 24,0 16,9 14,2 89,0 652,8
22/10/2026 24 horas 15,6 29,8 20,2 0,0 74,8 638,6
21/10/2026 24 horas 13,6 24,1 18,1 0,0 74,8 638,6
20/10/2026 24 horas 10,0 23,5 16,0 0,0 74,8 638,6
19/10/2026 72 horas 2,5 20,7 11,3 0,0 74,8 638,6
16/10/2026 24 horas 9,0 23,4 14,3 0,0 74,8 638,6
15/10/2026 24 horas 11,6 21,0 14,6 3,0 74,8 638,6
14/10/2026 24 horas 9,4 18,4 12,8 2,8 71,8 635,6
13/10/2026 96 horas 6,5 18,9 12,1 10,4 69,0 632,8
09/10/2026 24 horas 9,3 15,9 12,4 0,2 58,6 622,4
08/10/2026 24 horas 13,1 26,2 15,6 46,0 58,4 622,2
07/10/2026 24 horas 13,7 26,1 19,5 0,0 12,4 576,2
06/10/2026 24 horas 12,0 25,1 16,6 0,0 12,4 576,2
05/10/2026 72 horas 6,3 24,1 15,6 0,4 12,4 576,2
02/10/2026 24 horas 6,6 20,1 11,4 0,0 12,0 575,8
01/10/2026 24 horas 10,0 25,2 15,3 12,0 12,0 575,8
29/10/2026 24 horas 13,1 26,4 18,0 0,0 94,4 672,0
28/10/2026 24 horas 12,0 25,3 17,3 0,0 94,4 672,0
27/10/2026 24 horas 10,1 22,7 15,4 0,0 94,4 672,0
26/10/2026 72 horas 8,7 23,5 15,8 0,6 94,4 672,0
23/10/2026 24 horas 15,6 21,6 18,0 36,0 93,8 671,4
22/10/2026 24 horas 14,8 25,8 18,6 0,0 57,8 635,4
21/10/2026 24 horas 12,6 23,9 17,1 0,0 57,8 635,4
20/10/2026 24 horas 10,0 22,0 14,6 0,0 57,8 635,4
19/10/2026 72 horas 3,3 19,6 11,5 0,0 57,8 635,4
16/10/2026 24 horas 11,1 23,8 15,6 0,2 57,8 635,4
15/10/2026 24 horas 11,1 20,6 14,5 0,4 57,6 635,2
14/10/2026 24 horas 10,5 18,4 13,3 0,0 57,2 634,8
13/10/2026 96 horas 6,6 18,2 12,0 7,6 57,2 634,8
09/10/2026 24 horas 9,6 17,6 12,9 0,0 49,6 627,2
08/10/2026 24 horas 13,5 26,7 16,6 44,0 49,6 627,2
07/10/2026 24 horas 12,9 26,1 19,7 1,2 5,6 583,2
06/10/2026 24 horas 10,9 25,4 16,7 0,0 4,4 582,0
05/10/2026 72 horas 8,6 23,6 16,3 0,4 4,4 582,0
02/10/2026 24 horas 7,9 20,7 12,6 0,0 4,0 581,6
01/10/2026 24 horas 10,8 24,1 15,7 4,0 4,0 581,6
29/10/2026 24 horas 13,2 26,0 19,1 0,0 92,6 783,4
28/10/2026 24 horas 11,8 25,8 17,7 0,0 92,6 783,4
27/10/2026 24 horas 9,8 23,1 15,0 0,0 92,6 783,4
26/10/2026 72 horas 8,5 23,6 15,6 4,8 92,6 783,4
23/10/2026 24 horas 16,8 23,0 18,0 52,2 87,8 778,6
22/10/2026 24 horas 14,7 26,4 18,7 0,0 35,6 726,4
21/10/2026 24 horas 16,0 24,8 19,2 0,0 35,6 726,4
20/10/2026 24 horas 9,9 23,4 14,5 0,0 35,6 726,4
19/10/2026 72 horas 2,8 21,7 12,9 0,0 35,6 726,4
16/10/2026 24 horas 11,1 24,4 16,4 0,0 35,6 726,4
15/10/2026 24 horas 11,7 20,9 15,6 0,0 35,6 726,4
14/10/2026 24 horas 11,4 20,0 13,9 0,0 35,6 726,4
13/10/2026 96 horas 7,1 18,4 12,1 8,2 35,6 726,4
09/10/2026 24 horas 9,6 18,4 12,9 0,0 27,4 718,2
08/10/2026 24 horas 14,5 29,0 18,8 19,6 27,4 718,2
07/10/2026 24 horas 14,8 26,8 20,5 0,0 7,8 698,6
06/10/2026 24 horas 10,4 26,8 17,8 0,0 7,8 698,6
05/10/2026 72 horas 7,2 25,1 16,9 6,4 7,8 698,6
02/10/2026 24 horas 9,0 20,9 12,6 0,0 1,4 692,2
01/10/2026 24 horas 10,4 25,7 15,9 1,4 1,4 692,2
29/10/2026 24 horas 12,7 26,3 17,4 0,0 76,4 716,6
28/10/2026 24 horas 10,9 22,5 15,6 0,0 76,4 716,6
27/10/2026 24 horas 9,8 22,6 14,8 0,0 76,4 716,6
26/10/2026 72 horas 8,3 22,0 15,2 8,0 76,4 716,6
23/10/2026 24 horas 15,6 21,1 17,7 38,0 68,4 708,6
22/10/2026 24 horas 14,7 27,9 19,1 0,8 30,4 670,6
21/10/2026 24 horas 11,6 22,0 16,3 0,0 29,6 669,8
20/10/2026 24 horas 9,1 22,3 14,9 0,0 29,6 669,8
19/10/2026 72 horas 5,0 21,1 12,2 0,0 29,6 669,8
16/10/2026 24 horas 8,7 23,2 15,2 0,0 29,6 669,8
15/10/2026 24 horas 9,1 20,8 14,1 0,0 29,6 669,8
14/10/2026 24 horas 10,5 18,4 13,4 0,6 29,6 669,8
13/10/2026 96 horas 7,1 18,4 12,2 7,0 29,0 669,2
09/10/2026 24 horas 9,6 17,4 12,9 0,0 22,0 662,2
08/10/2026 24 horas 13,2 30,6 17,9 20,0 22,0 662,2
07/10/2026 24 horas 12,3 26,2 19,0 0,0 2,0 642,2
06/10/2026 24 horas 10,6 25,4 16,2 0,0 2,0 642,2
05/10/2026 72 horas 6,2 25,7 15,5 0,0 2,0 642,2
02/10/2026 24 horas 6,4 20,4 12,0 0,0 2,0 642,2
01/10/2026 24 horas 10,0 25,6 16,1 2,0 2,0 642,2
29/10/2026 24 horas 13,9 27,6 18,9 0,0 121,6 863,2
28/10/2026 24 horas 11,0 23,4 16,5 0,0 121,6 863,2
27/10/2026 24 horas 9,9 23,4 14,9 0,0 121,6 863,2
26/10/2026 72 horas 7,8 21,8 14,6 1,8 121,6 863,2
23/10/2026 24 horas 14,6 23,5 17,6 30,0 119,8 861,4
22/10/2026 24 horas 14,9 27,0 18,9 0,0 89,8 831,4
21/10/2026 24 horas 12,8 24,5 17,4 0,0 89,8 831,4
20/10/2026 24 horas 9,9 22,4 15,2 0,0 89,8 831,4
19/10/2026 72 horas 4,0 20,1 11,8 0,0 89,8 831,4
16/10/2026 24 horas 10,0 23,0 15,0 0,0 89,8 831,4
15/10/2026 24 horas 11,7 20,9 14,7 0,6 89,8 831,4
14/10/2026 24 horas 10,0 19,4 13,2 0,4 89,2 830,8
13/10/2026 96 horas 6,9 18,6 12,1 8,2 88,8 830,4
09/10/2026 24 horas 9,3 17,2 12,4 0,2 80,6 822,2
08/10/2026 24 horas 12,5 25,4 15,5 56,0 80,4 822,0
07/10/2026 24 horas 13,0 26,5 19,4 18,0 24,4 766,0
06/10/2026 24 horas 12,2 25,4 16,9 0,0 6,4 748,0
05/10/2026 72 horas 8,5 25,1 16,9 0,0 6,4 748,0
02/10/2026 24 horas 8,2 20,1 12,6 0,0 6,4 748,0
01/10/2026 24 horas 10,8 25,0 16,1 6,4 6,4 748,0
29/10/2026 24 horas (E) 13,3 (E) 25,8 (E) 18,3 (E) 0,0 77,0 565,6
28/10/2026 24 horas (E) 9,9 (E) 22,4 (E) 15,1 (E) 0,0 77,0 565,6
27/10/2026 24 horas (E) 8,3 (E) 20,3 (E) 13,2 (E) 0,0 77,0 565,6
26/10/2026 72 horas (E) 6,3 (E) 23,2 (E) 13,1 (E) 0,0 77,0 565,6
23/10/2026 24 horas (E) 14,6 (E) 20,5 (E) 17,0 (E) 20,0 77,0 565,6
22/10/2026 24 horas (E) 13,5 (E) 23,9 (E) 17,1 (E) 0,0 57,0 545,6
21/10/2026 24 horas (E) 11,8 (E) 23,4 (E) 17,1 (E) 0,0 57,0 545,6
20/10/2026 24 horas (E) 8,1 (E) 19,4 (E) 12,7 (E) 0,0 57,0 545,6
19/10/2026 72 horas (E) 3,3 (E) 18,6 (E) 11,4 (E) 0,0 57,0 545,6
16/10/2026 24 horas (E) 10,4 (E) 20,5 (E) 13,7 (E) 0,0 57,0 545,6
15/10/2026 24 horas (E) 9,7 (E) 20,9 (E) 13,9 (E) 0,0 57,0 545,6
14/10/2026 24 horas (E) 9,8 (E) 20,6 (E) 13,8 (E) 0,0 57,0 545,6
13/10/2026 96 horas (E) 6,6 (E) 18,5 (E) 12,4 (E) 0,0 57,0 545,6
09/10/2026 24 horas (E) 9,1 (E) 15,2 (E) 11,8 (E) 0,0 57,0 545,6
08/10/2026 24 horas (E) 12,9 (E) 19,3 (E) 14,5 (E) 40,0 57,0 545,6
07/10/2026 24 horas (E) 13,6 (E) 24,1 (E) 18,8 (E) 0,0 17,0 505,6
06/10/2026 24 horas (E) 10,2 (E) 25,0 (E) 15,5 (E) 0,0 17,0 505,6
05/10/2026 72 horas (E) 5,0 (E) 24,2 (E) 14,5 (E) 10,0 17,0 505,6
02/10/2026 24 horas (E) 5,6 (E) 16,2 (E) 10,2 (E) 0,0 7,0 495,6
01/10/2026 24 horas (E) 8,9 (E) 21,1 (E) 13,1 (E) 7,0 7,0 495,6
29/10/2026 24 horas 13,7 26,4 18,9 0,0 77,8 799,4
28/10/2026 24 horas 9,4 22,5 14,4 0,0 77,8 799,4
27/10/2026 24 horas 8,7 19,9 13,1 0,0 77,8 799,4
26/10/2026 72 horas 6,9 22,9 12,9 2,2 77,8 799,4
23/10/2026 24 horas 14,8 21,6 17,9 2,0 75,6 797,2
22/10/2026 24 horas 13,2 24,4 16,8 0,0 73,6 795,2
21/10/2026 24 horas 11,4 23,0 16,6 0,0 73,6 795,2
20/10/2026 24 horas 7,8 20,3 12,7 0,0 73,6 795,2
19/10/2026 72 horas 3,5 18,5 10,4 0,0 73,6 795,2
16/10/2026 24 horas 10,9 20,4 14,3 2,8 73,6 795,2
15/10/2026 24 horas 11,1 21,0 15,1 0,0 70,8 792,4
14/10/2026 24 horas 10,0 19,7 13,7 0,0 70,8 792,4
13/10/2026 96 horas 5,8 18,1 12,4 2,4 70,8 792,4
09/10/2026 24 horas 9,2 15,7 12,2 0,2 68,4 790,0
08/10/2026 24 horas 13,1 18,8 14,6 40,0 68,2 789,8
07/10/2026 24 horas 12,3 24,2 17,2 0,0 28,2 749,8
06/10/2026 24 horas 10,0 23,0 14,8 0,0 28,2 749,8
05/10/2026 72 horas 5,7 23,4 14,6 22,2 28,2 749,8
02/10/2026 24 horas 5,5 16,1 10,1 0,0 6,0 727,6
01/10/2026 24 horas 9,0 21,5 13,2 6,0 6,0 727,6
29/10/2026 24 horas 12,1 26,3 18,6 0,8 43,8 504,0
28/10/2026 24 horas 7,8 22,6 13,9 0,0 43,0 503,2
27/10/2026 24 horas 8,4 19,6 12,7 0,0 43,0 503,2
26/10/2026 72 horas 5,4 22,5 12,6 1,0 43,0 503,2
23/10/2026 24 horas 14,6 21,6 17,4 1,4 42,0 502,2
22/10/2026 24 horas 13,5 24,3 16,3 0,0 40,6 500,8
21/10/2026 24 horas 11,6 24,3 17,1 0,0 40,6 500,8
20/10/2026 24 horas 7,8 20,8 12,3 0,0 40,6 500,8
19/10/2026 72 horas 3,3 18,5 10,4 0,0 40,6 500,8
16/10/2026 24 horas 10,6 19,6 14,1 1,2 40,6 500,8
15/10/2026 24 horas 10,9 21,5 14,6 0,0 39,4 499,6
14/10/2026 24 horas 10,7 20,8 13,3 1,6 39,4 499,6
13/10/2026 96 horas 5,4 16,5 11,3 0,8 37,8 498,0
09/10/2026 24 horas 8,9 15,6 11,4 0,2 37,0 497,2
08/10/2026 24 horas 12,3 17,3 14,1 28,0 36,8 497,0
07/10/2026 24 horas 11,8 25,4 17,0 0,2 8,8 469,0
06/10/2026 24 horas 9,8 25,0 15,8 0,0 8,6 468,8
05/10/2026 72 horas 6,1 24,4 16,1 2,8 8,6 468,8
02/10/2026 24 horas 6,0 17,9 10,7 0,0 5,8 466,0
01/10/2026 24 horas 8,4 20,7 12,3 5,8 5,8 466,0
29/10/2026 24 horas 9,1 25,1 15,7 0,0 72,2 556,2
28/10/2026 24 horas 7,4 22,2 12,9 0,0 72,2 556,2
27/10/2026 24 horas 7,2 18,4 11,9 0,0 72,2 556,2
26/10/2026 72 horas 3,1 21,3 11,9 2,6 72,2 556,2
23/10/2026 24 horas 12,7 19,9 14,8 32,0 69,6 553,6
22/10/2026 24 horas 11,5 23,2 15,1 0,0 37,6 521,6
21/10/2026 24 horas 9,8 23,5 15,6 0,0 37,6 521,6
20/10/2026 24 horas 6,1 21,4 11,9 0,0 37,6 521,6
19/10/2026 72 horas 2,1 15,8 8,6 0,0 37,6 521,6
16/10/2026 24 horas 8,0 19,1 12,3 0,2 37,6 521,6
15/10/2026 24 horas 10,4 19,1 13,8 0,0 37,4 521,4
14/10/2026 24 horas 10,1 18,6 12,9 0,0 37,4 521,4
13/10/2026 96 horas 5,2 15,9 10,7 3,0 37,4 521,4
09/10/2026 24 horas 7,8 13,0 10,1 0,4 34,4 518,4
08/10/2026 24 horas 11,2 15,9 13,0 27,0 34,0 518,0
07/10/2026 24 horas 11,6 24,4 16,3 0,2 7,0 491,0
06/10/2026 24 horas 9,7 24,6 14,9 0,0 6,8 490,8
05/10/2026 72 horas 6,7 25,8 14,8 2,8 6,8 490,8
02/10/2026 24 horas 3,8 16,5 8,5 0,0 4,0 488,0
01/10/2026 24 horas 7,7 19,6 11,3 4,0 4,0 488,0
29/10/2026 24 horas 10,2 25,4 17,1 0,2 77,6 646,4
28/10/2026 24 horas 8,1 22,5 14,4 0,0 77,4 646,2
27/10/2026 24 horas 9,3 19,8 12,9 0,0 77,4 646,2
26/10/2026 72 horas 3,6 22,5 12,9 8,4 77,4 646,2
23/10/2026 24 horas 13,8 20,8 16,8 9,6 69,0 637,8
22/10/2026 24 horas 12,7 24,3 16,3 0,0 59,4 628,2
21/10/2026 24 horas 10,6 23,4 16,1 0,0 59,4 628,2
20/10/2026 24 horas 6,8 20,6 12,2 0,0 59,4 628,2
19/10/2026 72 horas 3,1 17,0 9,8 0,0 59,4 628,2
16/10/2026 24 horas 10,0 18,6 13,2 0,6 59,4 628,2
15/10/2026 24 horas 11,1 20,0 14,3 0,0 58,8 627,6
14/10/2026 24 horas 10,3 18,6 13,0 0,0 58,8 627,6
13/10/2026 96 horas 6,1 16,2 10,9 4,8 58,8 627,6
