No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $562.000,00 | 24/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | US$ 378,5/t | 25/09 | |
| MFGR | |||
| Fca/SL Fijaciones | $ 575.000,0/t | 25/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 510,00 | 24/09 | |
| Aceite Cerc. | U$S 1.218,0 | 24/09 | |
| Harina Cerc. | U$S 433,9 | 24/09 | |
| Oct' 26 | v U$S 511,67 | 24/09 | |
| Nov' 26 | v U$S 511,67 | 24/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $351.200,00 | 24/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | US$ 222,5/t | 25/09 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb S/Desc. hasta 15/10. | US$ 225,0/t | 25/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 263,00 | 24/09 | |
| Oct' 26 10,5% | v U$S 256,00 | 24/09 | |
| Nov' 26 10,5% | v U$S 256,00 | 24/09 | |
| Dic' 26 11,5% | U$S 245,00 | 24/09 | |
| Ene' 27 11,5% | U$S 248,75 | 24/09 | |
| Feb' 27 11,5% | v U$S 256,00 | 24/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $296.000,00 | 24/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | US$ 207,5/t | 25/09 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb | US$ 190,0/t | 25/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 223,00 | 24/09 | |
| Oct' 26 | v U$S 222,63 | 24/09 | |
| Nov' 26 | U$S 227,55 | 24/09 | |
| Mar' 27 | U$S 233,57 | 24/09 | |
| Abr' 27 | v U$S 235,54 | 24/09 | |
| Jul' 27 | U$S 231,29 | 24/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.