Red de Estaciones Meteorológicas

Seleccione la estación meterológica para visualizar sus datos.

Rosario

URT Nº 38 Subzona III
04 de June de 2026
Precipitación Acumulada
Diaria
0,0
Mensual
0,0
Anual
496,0
Temp. Cº
11,3 ºC mínima
15,3 ºC promedio
19,7 ºC máxima
Fecha de Lectura Datos Acumulados de las Últimas Temperatura (°C) Precipitaciones (mm) Precipitación Acumulada (mm)
Mínima Máxima Promedio Mensual Anual
03/06/2026 24 horas 10,2 15,2 12,2 0,0 0,0 342,0
02/06/2026 24 horas 10,3 19,0 14,1 0,0 0,0 342,0
01/06/2026 72 horas 5,3 20,6 12,5 0,0 0,0 342,0
29/05/2026 24 horas 8,9 17,5 12,4 0,0 5,2 342,0
28/05/2026 24 horas 7,1 15,2 10,1 0,0 5,2 342,0
27/05/2026 24 horas 2,0 18,8 9,2 0,0 5,2 342,0
26/05/2026 96 horas 0,2 19,1 8,0 0,0 5,2 342,0
22/05/2026 24 horas 0,6 12,9 5,7 0,0 5,2 342,0
21/05/2026 24 horas 3,0 17,8 8,7 0,0 5,2 342,0
20/05/2026 24 horas -0,2 20,5 8,4 0,0 5,2 342,0
19/05/2026 24 horas 0,1 16,5 6,7 0,0 5,2 342,0
18/05/2026 72 horas 0,8 19,0 9,0 1,2 5,2 342,0
15/05/2026 24 horas 3,6 19,3 9,8 0,0 4,0 340,8
14/05/2026 24 horas 5,3 17,7 10,3 0,0 4,0 340,8
13/05/2026 24 horas 3,9 25,4 12,7 0,0 4,0 340,8
12/05/2026 24 horas 0,6 21,4 10,3 0,0 4,0 340,8
11/05/2026 72 horas -1,1 19,0 7,7 0,0 4,0 340,8
08/05/2026 24 horas 4,8 17,2 9,4 0,0 4,0 340,8
07/05/2026 24 horas 13,5 29,4 20,8 3,4 4,0 340,8
06/05/2026 24 horas 13,2 23,2 19,6 0,6 0,6 337,4
03/06/2026 24 horas 10,8 16,6 13,1 0,0 0,0 366,0
02/06/2026 24 horas 10,9 18,4 14,5 0,0 0,0 366,0
01/06/2026 72 horas 5,7 21,1 13,1 0,0 0,0 366,0
29/05/2026 24 horas 9,8 17,7 12,7 0,0 6,8 366,0
28/05/2026 24 horas 7,3 16,1 11,4 0,0 6,8 366,0
27/05/2026 24 horas 3,2 19,3 10,2 0,0 6,8 366,0
26/05/2026 96 horas 0,4 20,3 8,3 0,0 6,8 366,0
22/05/2026 24 horas 0,3 14,8 6,1 0,0 6,8 366,0
21/05/2026 24 horas 1,5 18,2 8,2 0,0 6,8 366,0
20/05/2026 24 horas 1,1 19,2 8,3 0,0 6,8 366,0
19/05/2026 24 horas 1,1 16,6 7,1 0,0 6,8 366,0
18/05/2026 72 horas 2,1 19,5 9,9 6,8 6,8 366,0
15/05/2026 24 horas 4,7 20,1 10,1 0,0 0,0 359,2
14/05/2026 24 horas 4,2 15,8 9,9 0,0 0,0 359,2
13/05/2026 24 horas 4,2 23,4 11,6 0,0 0,0 359,2
12/05/2026 24 horas 0,7 20,7 10,2 0,0 0,0 359,2
11/05/2026 72 horas -0,4 17,4 7,2 0,0 0,0 359,2
08/05/2026 24 horas 5,3 15,9 10,0 0,0 0,0 359,2
07/05/2026 24 horas 13,7 28,1 20,4 0,0 0,0 359,2
06/05/2026 24 horas 14,0 23,3 19,6 0,0 0,0 359,2
03/06/2026 24 horas 10,8 16,5 13,0 0,0 0,0 333,6
02/06/2026 24 horas 11,9 19,9 14,3 0,0 0,0 333,6
01/06/2026 72 horas 5,6 21,0 13,8 0,0 0,0 333,6
29/05/2026 24 horas 9,9 17,6 13,8 0,0 4,2 333,6
28/05/2026 24 horas 7,4 18,7 11,6 0,0 4,2 333,6
27/05/2026 24 horas 4,8 19,4 10,3 0,0 4,2 333,6
26/05/2026 96 horas 1,7 20,1 10,0 0,0 4,2 333,6
22/05/2026 24 horas 1,8 15,1 6,5 0,0 4,2 333,6
21/05/2026 24 horas 3,0 21,4 8,8 0,0 4,2 333,6
20/05/2026 24 horas 1,6 20,3 9,5 0,0 4,2 333,6
19/05/2026 24 horas 1,6 17,5 7,6 0,0 4,2 333,6
18/05/2026 72 horas 1,8 20,5 10,0 4,2 4,2 333,6
15/05/2026 24 horas 4,8 19,9 9,8 0,0 0,0 329,4
14/05/2026 24 horas 4,9 17,1 11,7 0,0 0,0 329,4
13/05/2026 24 horas 4,9 25,4 12,1 0,0 0,0 329,4
12/05/2026 24 horas 0,5 21,2 9,9 0,0 0,0 329,4
11/05/2026 72 horas -0,2 22,2 8,8 0,0 0,0 329,4
08/05/2026 24 horas 5,2 16,8 10,8 0,0 0,0 329,4
07/05/2026 24 horas 14,5 29,9 21,3 0,0 0,0 329,4
06/05/2026 24 horas 13,3 23,6 20,7 0,0 0,0 329,4
03/06/2026 24 horas 9,8 16,3 12,0 0,0 0,0 456,4
02/06/2026 24 horas 11,2 18,6 14,3 0,0 0,0 456,4
01/06/2026 72 horas 5,6 21,0 12,7 0,0 0,0 456,4
29/05/2026 24 horas 10,7 17,5 13,4 0,0 26,0 456,4
28/05/2026 24 horas 8,1 18,4 11,4 0,0 26,0 456,4
27/05/2026 24 horas 3,7 19,7 10,6 0,0 26,0 456,4
26/05/2026 96 horas -0,3 20,0 8,5 0,0 26,0 456,4
22/05/2026 24 horas 0,6 14,0 6,2 0,0 26,0 456,4
21/05/2026 24 horas 1,9 18,5 8,0 0,0 26,0 456,4
20/05/2026 24 horas 0,6 20,8 7,9 0,0 26,0 456,4
19/05/2026 24 horas -0,4 16,3 6,0 0,0 26,0 456,4
18/05/2026 72 horas -0,4 18,9 8,6 6,0 26,0 456,4
15/05/2026 24 horas 3,3 19,9 9,5 0,0 20,0 450,4
14/05/2026 24 horas 5,4 17,9 11,0 0,0 20,0 450,4
13/05/2026 24 horas 2,0 24,6 11,9 0,0 20,0 450,4
12/05/2026 24 horas 0,2 21,2 9,6 0,0 20,0 450,4
11/05/2026 72 horas -2,1 18,6 6,7 0,0 20,0 450,4
08/05/2026 24 horas 3,6 16,8 9,2 0,0 20,0 450,4
07/05/2026 24 horas 13,0 27,9 19,7 20,0 20,0 450,4
06/05/2026 24 horas 12,8 23,4 19,2 0,0 0,0 430,4
03/06/2026 24 horas 8,8 15,1 11,6 0,0 0,0 347,2
02/06/2026 24 horas 9,0 19,4 13,7 0,0 0,0 347,2
01/06/2026 72 horas 4,7 20,8 12,4 0,0 0,0 347,2
29/05/2026 24 horas 8,6 17,9 11,8 0,0 24,8 347,2
28/05/2026 24 horas 6,3 13,8 11,0 0,0 24,8 347,2
27/05/2026 24 horas 2,4 18,0 8,7 0,0 24,8 347,2
26/05/2026 96 horas -0,8 18,2 7,2 0,0 24,8 347,2
22/05/2026 24 horas 0,3 13,9 6,7 0,0 24,8 347,2
21/05/2026 24 horas 2,9 19,7 8,7 0,0 24,8 347,2
20/05/2026 24 horas 0,9 20,4 9,2 0,0 24,8 347,2
19/05/2026 24 horas 1,0 16,4 6,6 0,0 24,8 347,2
18/05/2026 72 horas 1,0 19,4 8,9 2,4 24,8 347,2
15/05/2026 24 horas 4,0 18,8 9,2 0,0 22,4 344,8
14/05/2026 24 horas 5,6 16,5 9,8 0,0 22,4 344,8
13/05/2026 24 horas 4,8 25,5 12,6 0,0 22,4 344,8
12/05/2026 24 horas 1,0 20,7 10,6 0,0 22,4 344,8
11/05/2026 72 horas 0,8 18,9 8,4 0,2 22,4 344,8
08/05/2026 24 horas 5,9 16,7 10,2 0,0 22,2 344,6
07/05/2026 24 horas 13,8 29,9 22,2 20,0 22,2 344,6
06/05/2026 24 horas 15,2 24,2 20,7 2,2 2,2 324,6
03/06/2026 24 horas 6,4 15,4 11,8 0,0 0,0 383,4
02/06/2026 24 horas 6,6 18,1 13,9 0,0 0,0 383,4
01/06/2026 72 horas 2,5 19,8 11,1 0,0 0,0 383,4
29/05/2026 24 horas 9,3 19,0 12,6 0,0 27,2 383,4
28/05/2026 24 horas 6,2 11,9 11,0 0,0 27,2 383,4
27/05/2026 24 horas 2,4 17,3 9,3 0,0 27,2 383,4
26/05/2026 96 horas 0,0 17,8 6,9 0,0 27,2 383,4
22/05/2026 24 horas 0,3 13,2 5,4 0,0 27,2 383,4
21/05/2026 24 horas 2,3 18,4 8,3 0,0 27,2 383,4
20/05/2026 24 horas 0,8 18,9 7,5 0,0 27,2 383,4
19/05/2026 24 horas 0,7 16,4 6,2 0,0 27,2 383,4
18/05/2026 72 horas -0,2 19,6 8,7 3,4 27,2 383,4
15/05/2026 24 horas 2,3 18,4 8,8 0,0 23,8 380,0
14/05/2026 24 horas 5,7 17,2 10,1 0,0 23,8 380,0
13/05/2026 24 horas 4,3 22,9 12,0 0,0 23,8 380,0
12/05/2026 24 horas 1,8 19,2 9,2 0,0 23,8 380,0
11/05/2026 72 horas 0,0 16,8 7,3 0,0 23,8 380,0
08/05/2026 24 horas 4,8 15,5 10,0 0,0 23,8 380,0
07/05/2026 24 horas 14,6 30,2 22,1 23,8 23,8 380,0
06/05/2026 24 horas 16,3 24,9 20,3 0,0 0,0 356,2
03/06/2026 24 horas 9,3 16,9 13,9 0,0 0,0 473,0
02/06/2026 24 horas 10,1 20,5 14,8 0,0 0,0 473,0
01/06/2026 72 horas 4,6 21,5 12,6 0,0 0,0 473,0
29/05/2026 24 horas 11,0 18,3 12,7 0,0 39,6 473,0
28/05/2026 24 horas 8,3 13,3 11,7 0,0 39,6 473,0
27/05/2026 24 horas 2,8 18,7 10,5 0,0 39,6 473,0
26/05/2026 96 horas 2,0 18,6 8,5 0,0 39,6 473,0
22/05/2026 24 horas 1,0 15,0 6,4 0,0 39,6 473,0
21/05/2026 24 horas 2,9 19,3 9,5 0,0 39,6 473,0
20/05/2026 24 horas 2,7 20,0 8,7 0,0 39,6 473,0
19/05/2026 24 horas 1,7 17,0 7,0 0,0 39,6 473,0
18/05/2026 72 horas 1,1 19,5 10,6 4,6 39,6 473,0
15/05/2026 24 horas 2,8 19,6 9,8 0,0 35,0 468,4
14/05/2026 24 horas 6,9 18,1 10,4 0,0 35,0 468,4
13/05/2026 24 horas 4,9 25,6 13,5 0,0 35,0 468,4
12/05/2026 24 horas 1,7 21,2 11,0 0,0 35,0 468,4
11/05/2026 72 horas 0,8 19,2 8,8 0,0 35,0 468,4
08/05/2026 24 horas 4,7 17,6 9,7 0,0 35,0 468,4
07/05/2026 24 horas 14,8 30,4 22,9 34,0 35,0 468,4
06/05/2026 24 horas 16,7 25,9 20,5 1,0 1,0 434,4
03/06/2026 24 horas (E) 8,1 (E) 15,6 (E) 12,3 (E) 0,0 0,0 449,2
02/06/2026 24 horas 8,9 19,1 13,8 0,0 0,0 449,2
01/06/2026 72 horas 5,3 20,2 12,0 0,0 0,0 449,2
29/05/2026 24 horas 9,3 16,8 11,8 0,0 9,0 449,2
28/05/2026 24 horas 8,7 12,1 10,2 0,0 9,0 449,2
27/05/2026 24 horas 3,2 18,3 9,5 0,0 9,0 449,2
26/05/2026 96 horas 1,5 18,4 7,9 0,0 9,0 449,2
22/05/2026 24 horas 1,9 12,1 6,3 0,0 9,0 449,2
21/05/2026 24 horas 3,4 19,0 8,2 0,0 9,0 449,2
20/05/2026 24 horas 2,6 20,1 8,5 0,0 9,0 449,2
19/05/2026 24 horas 0,8 17,0 7,5 0,0 9,0 449,2
18/05/2026 72 horas 0,8 19,6 9,1 8,0 9,0 449,2
15/05/2026 24 horas 3,8 19,6 10,8 0,0 1,0 441,2
14/05/2026 24 horas 5,3 15,8 10,4 0,0 1,0 441,2
13/05/2026 24 horas 5,2 23,2 12,0 0,0 1,0 441,2
12/05/2026 24 horas 1,5 19,6 10,9 0,0 1,0 441,2
11/05/2026 72 horas 0,6 16,3 8,4 0,0 1,0 441,2
08/05/2026 24 horas 4,9 16,7 9,9 0,0 1,0 441,2
07/05/2026 24 horas 14,1 30,3 22,3 1,0 1,0 441,2
06/05/2026 24 horas 15,6 24,6 20,4 0,0 0,0 440,2
03/06/2026 24 horas 10,6 15,7 13,0 0,0 0,0 553,6
02/06/2026 24 horas 12,3 19,8 15,5 0,0 0,0 553,6
01/06/2026 72 horas 5,7 22,1 14,0 0,0 0,0 553,6
29/05/2026 24 horas 10,3 16,2 13,6 0,0 14,2 553,6
28/05/2026 24 horas 6,7 19,6 12,5 0,0 14,2 553,6
27/05/2026 24 horas 3,4 20,7 10,8 0,0 14,2 553,6
26/05/2026 96 horas 0,5 21,7 9,3 0,0 14,2 553,6
22/05/2026 24 horas 1,6 14,6 7,3 0,0 14,2 553,6
21/05/2026 24 horas 1,8 21,1 9,6 0,0 14,2 553,6
20/05/2026 24 horas -1,3 21,6 8,3 0,0 14,2 553,6
19/05/2026 24 horas -1,4 17,5 5,9 0,0 14,2 553,6
18/05/2026 72 horas 0,5 20,2 8,7 0,2 14,2 553,6
15/05/2026 24 horas 3,3 19,7 9,1 0,0 14,0 553,4
14/05/2026 24 horas 5,6 18,2 11,2 0,0 14,0 553,4
13/05/2026 24 horas 1,8 25,5 11,8 0,0 14,0 553,4
12/05/2026 24 horas 0,9 21,8 9,0 0,0 14,0 553,4
11/05/2026 72 horas -2,7 19,5 7,8 0,0 14,0 553,4
08/05/2026 24 horas 5,3 17,6 10,5 0,0 14,0 553,4
07/05/2026 24 horas 13,2 30,0 20,5 14,0 14,0 553,4
06/05/2026 24 horas 15,1 25,2 18,8 0,0 0,0 539,4
03/06/2026 24 horas 9,7 16,3 12,2 0,0 0,0 502,8
02/06/2026 24 horas 12,1 19,3 15,3 0,0 0,0 502,8
01/06/2026 72 horas 5,8 22,7 14,0 0,0 0,0 502,8
29/05/2026 24 horas 10,8 17,8 14,0 0,0 15,8 502,8
28/05/2026 24 horas 7,0 19,6 11,3 0,0 15,8 502,8
27/05/2026 24 horas 1,6 20,2 10,4 0,0 15,8 502,8
26/05/2026 96 horas -1,2 20,3 7,8 0,0 15,8 502,8
22/05/2026 24 horas 0,3 12,4 5,8 0,0 15,8 502,8
21/05/2026 24 horas 2,2 20,8 8,9 0,0 15,8 502,8
20/05/2026 24 horas 0,6 20,8 8,3 0,0 15,8 502,8
19/05/2026 24 horas 0,6 16,9 6,5 0,0 15,8 502,8
18/05/2026 72 horas 0,6 19,2 8,9 0,8 15,8 502,8
15/05/2026 24 horas 3,2 19,6 9,4 0,0 15,0 502,0
14/05/2026 24 horas 5,9 18,4 10,8 0,0 15,0 502,0
13/05/2026 24 horas 3,6 25,6 12,4 0,0 15,0 502,0
12/05/2026 24 horas 1,8 21,4 9,8 0,0 15,0 502,0
11/05/2026 72 horas -1,7 18,7 7,6 0,0 15,0 502,0
08/05/2026 24 horas 4,6 17,5 10,0 0,0 15,0 502,0
07/05/2026 24 horas 13,0 29,3 20,4 15,0 15,0 502,0
06/05/2026 24 horas 13,5 23,9 19,7 0,0 0,0 487,0
03/06/2026 24 horas 8,6 17,8 13,4 0,0 0,0 450,4
02/06/2026 24 horas 8,5 20,4 14,4 0,0 0,0 450,4
01/06/2026 72 horas 4,3 21,4 13,2 0,0 0,0 450,4
29/05/2026 24 horas 8,7 18,2 13,7 0,0 12,4 450,4
28/05/2026 24 horas 7,5 15,8 10,4 0,0 12,4 450,4
27/05/2026 24 horas 4,6 18,5 10,8 0,0 12,4 450,4
26/05/2026 96 horas 0,7 18,9 9,0 0,0 12,4 450,4
22/05/2026 24 horas 1,2 13,4 6,8 0,0 12,4 450,4
21/05/2026 24 horas 3,6 19,3 9,7 0,0 12,4 450,4
20/05/2026 24 horas 2,3 20,6 9,9 0,0 12,4 450,4
19/05/2026 24 horas 1,7 19,0 6,9 0,0 12,4 450,4
18/05/2026 72 horas 1,8 19,5 10,1 0,0 12,4 450,4
15/05/2026 24 horas 3,3 18,5 9,8 0,0 12,4 450,4
14/05/2026 24 horas 6,8 16,8 10,8 0,0 12,4 450,4
13/05/2026 24 horas 4,8 23,0 13,0 0,0 12,4 450,4
12/05/2026 24 horas 1,9 21,5 11,0 0,0 12,4 450,4
11/05/2026 72 horas 0,4 19,5 8,8 0,0 12,4 450,4
08/05/2026 24 horas 5,0 16,6 9,6 0,4 12,4 450,4
07/05/2026 24 horas 14,1 30,9 22,2 12,0 12,0 450,0
06/05/2026 24 horas 17,3 25,9 20,6 0,0 0,0 438,0
03/06/2026 24 horas (E) 9,5 (E) 17,5 (E) 12,9 (E) 0,0 0,0 571,2
02/06/2026 24 horas 8,2 20,1 14,1 0,0 0,0 571,2
01/06/2026 72 horas 4,3 18,9 11,1 0,0 0,0 571,2
29/05/2026 24 horas (E) 9,3 (E) 17,5 (E) 13,2 (E) 0,0 0,8 571,2
28/05/2026 24 horas 7,2 15,5 10,1 0,0 0,8 571,2
27/05/2026 24 horas (E) 4,0 (E) 18,6 (E) 10,5 (E) 0,0 0,8 571,2
26/05/2026 96 horas 0,4 18,6 8,7 0,0 0,8 571,2
22/05/2026 24 horas (E) 1,0 (E) 13,5 (E) 6,1 (E) 0,0 0,8 571,2
21/05/2026 24 horas 3,3 19,0 9,4 0,0 0,8 571,2
20/05/2026 24 horas (E) 1,6 (E) 19,8 (E) 9,0 (E) 0,0 0,8 571,2
19/05/2026 24 horas 1,2 18,4 6,7 0,0 0,8 571,2
18/05/2026 72 horas 0,4 19,6 9,3 0,0 0,8 571,2
15/05/2026 24 horas (E) 3,3 (E) 18,2 (E) 9,2 (E) 0,0 0,8 571,2
14/05/2026 24 horas (E) 7,0 (E) 18,5 (E) 11,0 (E) 0,0 0,8 571,2
13/05/2026 24 horas 5,3 26,1 13,9 0,0 0,8 571,2
12/05/2026 24 horas (E) 1,7 (E) 21,5 (E) 10,8 (E) 0,0 0,8 571,2
11/05/2026 72 horas -2,6 17,2 7,0 0,0 0,8 571,2
08/05/2026 24 horas 4,6 16,9 9,5 0,8 0,8 571,2
07/05/2026 24 horas 14,5 30,9 22,1 0,0 0,0 570,4
06/05/2026 24 horas 17,4 26,7 20,4 0,0 0,0 570,4
03/06/2026 24 horas 9,9 17,2 12,6 0,0 0,0 559,4
02/06/2026 24 horas 10,0 19,8 14,1 0,0 0,0 559,4
01/06/2026 72 horas 4,6 21,2 13,2 0,0 0,0 559,4
29/05/2026 24 horas 9,3 15,9 12,5 0,0 0,4 559,4
28/05/2026 24 horas 7,2 18,0 10,9 0,0 0,4 559,4
27/05/2026 24 horas 2,9 18,8 9,7 0,0 0,4 559,4
26/05/2026 96 horas -0,2 19,2 8,2 0,0 0,4 559,4
22/05/2026 24 horas 0,9 12,9 5,4 0,0 0,4 559,4
21/05/2026 24 horas 1,4 20,8 10,6 0,0 0,4 559,4
20/05/2026 24 horas 0,6 19,6 8,0 0,0 0,4 559,4
19/05/2026 24 horas -1,3 16,2 6,4 0,0 0,4 559,4
18/05/2026 72 horas -1,1 19,1 8,4 0,0 0,4 559,4
15/05/2026 24 horas 3,3 17,9 8,7 0,0 0,4 559,4
14/05/2026 24 horas 6,8 19,6 11,4 0,0 0,4 559,4
13/05/2026 24 horas 4,8 25,6 13,4 0,0 0,4 559,4
12/05/2026 24 horas 1,2 22,2 11,0 0,0 0,4 559,4
11/05/2026 72 horas -3,1 17,3 7,4 0,0 0,4 559,4
08/05/2026 24 horas 4,2 17,7 9,3 0,4 0,4 559,4
07/05/2026 24 horas 14,5 30,8 21,7 0,0 0,0 559,0
06/05/2026 24 horas 17,0 27,2 19,9 0,0 0,0 559,0
03/06/2026 24 horas 10,5 17,0 13,3 0,0 0,0 663,4
02/06/2026 24 horas 10,6 19,6 14,9 0,0 0,0 663,4
01/06/2026 72 horas 5,0 22,3 14,2 0,0 0,0 663,4
29/05/2026 24 horas 9,6 18,8 14,0 0,0 0,0 663,4
28/05/2026 24 horas 7,8 15,7 11,1 0,0 0,0 663,4
27/05/2026 24 horas 2,2 18,8 10,5 0,0 0,0 663,4
26/05/2026 96 horas 1,3 19,0 8,9 0,0 0,0 663,4
22/05/2026 24 horas 2,1 12,6 6,6 0,0 0,0 663,4
21/05/2026 24 horas 2,4 19,3 9,1 0,0 0,0 663,4
20/05/2026 24 horas 2,3 20,3 8,7 0,0 0,0 663,4
19/05/2026 24 horas -0,1 16,1 7,1 0,0 0,0 663,4
18/05/2026 72 horas -0,1 19,9 9,2 0,0 0,0 663,4
15/05/2026 24 horas 5,4 18,6 10,0 0,0 0,0 663,4
14/05/2026 24 horas 7,2 17,1 10,5 0,0 0,0 663,4
13/05/2026 24 horas 5,3 25,5 12,8 0,0 0,0 663,4
12/05/2026 24 horas 1,7 21,2 10,5 0,0 0,0 663,4
11/05/2026 72 horas -1,0 17,7 7,6 0,0 0,0 663,4
08/05/2026 24 horas 4,6 17,1 9,0 0,0 0,0 663,4
07/05/2026 24 horas 13,5 30,3 21,5 0,0 0,0 663,4
06/05/2026 24 horas 16,9 25,6 20,3 0,0 0,0 663,4
03/06/2026 24 horas (E) 7,3 (E) 15,7 (E) 12,0 (E) 0,0 0,0 331,4
02/06/2026 24 horas (E) 7,8 (E) 18,7 (E) 12,2 (E) 0,0 0,0 331,4
01/06/2026 72 horas (E) 3,8 (E) 19,2 (E) 11,5 (E) 0,0 0,0 331,4
29/05/2026 24 horas (E) 9,2 (E) 18,2 (E) 12,3 (E) 0,0 10,0 331,4
28/05/2026 24 horas (E) 9,1 (E) 14,1 (E) 11,4 (E) 0,0 10,0 331,4
27/05/2026 24 horas (E) 2,9 (E) 17,9 (E) 9,7 (E) 0,0 10,0 331,4
26/05/2026 96 horas (E) 0,5 (E) 17,8 (E) 8,1 (E) 0,0 10,0 331,4
22/05/2026 24 horas (E) 0,7 (E) 13,6 (E) 6,0 (E) 0,0 10,0 331,4
21/05/2026 24 horas (E) 4,9 (E) 17,7 (E) 11,5 (E) 0,0 10,0 331,4
20/05/2026 24 horas (E) 1,7 (E) 19,3 (E) 8,0 (E) 0,0 10,0 331,4
19/05/2026 24 horas (E) 0,8 (E) 16,7 (E) 7,2 (E) 0,0 10,0 331,4
18/05/2026 72 horas (E) 1,0 (E) 19,3 (E) 8,8 (E) 10,0 10,0 331,4
15/05/2026 24 horas (E) 3,9 (E) 19,6 (E) 10,1 (E) 0,0 0,0 321,4
14/05/2026 24 horas (E) 5,6 (E) 16,7 (E) 10,4 (E) 0,0 0,0 321,4
13/05/2026 24 horas (E) 6,1 (E) 25,6 (E) 13,9 (E) 0,0 0,0 321,4
12/05/2026 24 horas (E) 1,6 (E) 19,5 (E) 10,3 (E) 0,0 0,0 321,4
11/05/2026 72 horas (E) 1,9 (E) 14,6 (E) 8,2 (E) 0,0 0,0 321,4
08/05/2026 24 horas (E) 5,2 (E) 15,8 (E) 10,3 (E) 0,0 0,0 321,4
07/05/2026 24 horas (E) 14,6 (E) 30,2 (E) 22,3 (E) 0,0 0,0 321,4
06/05/2026 24 horas (E) 15,7 (E) 24,5 (E) 20,3 (E) 0,0 0,0 321,4
03/06/2026 24 horas 7,4 16,4 12,0 0,0 0,0 552,6
02/06/2026 24 horas 7,5 18,4 11,9 0,0 0,0 552,6
01/06/2026 72 horas 3,3 18,9 11,5 0,0 0,0 552,6
29/05/2026 24 horas 8,8 18,2 12,5 0,0 45,8 552,6
28/05/2026 24 horas 8,8 13,8 11,1 0,0 45,8 552,6
27/05/2026 24 horas 3,4 17,7 10,2 0,0 45,8 552,6
26/05/2026 96 horas 0,2 17,5 7,8 0,0 45,8 552,6
22/05/2026 24 horas 0,3 15,1 6,6 0,0 45,8 552,6
21/05/2026 24 horas 4,6 17,4 11,2 0,0 45,8 552,6
20/05/2026 24 horas 1,6 18,6 8,1 0,0 45,8 552,6
19/05/2026 24 horas 0,6 16,4 8,0 0,0 45,8 552,6
18/05/2026 72 horas 2,5 19,0 8,9 12,0 45,8 552,6
15/05/2026 24 horas 5,7 20,8 10,7 0,0 33,8 540,6
14/05/2026 24 horas 6,2 17,0 11,0 0,0 33,8 540,6
13/05/2026 24 horas 5,8 25,3 13,6 0,0 33,8 540,6
12/05/2026 24 horas 1,3 20,7 11,4 0,0 33,8 540,6
11/05/2026 72 horas 1,3 15,9 7,9 3,0 33,8 540,6
08/05/2026 24 horas 6,6 15,3 11,1 0,0 30,8 537,6
07/05/2026 24 horas 15,1 29,9 22,4 24,0 30,8 537,6
06/05/2026 24 horas 15,0 23,8 19,7 6,8 6,8 513,6
03/06/2026 24 horas 8,2 15,8 11,3 0,0 0,0 362,0
02/06/2026 24 horas 8,9 20,3 13,0 0,0 0,0 362,0
01/06/2026 72 horas 2,6 19,0 11,0 0,0 0,0 362,0
29/05/2026 24 horas 8,2 18,5 12,1 0,0 20,2 362,0
28/05/2026 24 horas 8,1 13,7 11,7 0,0 20,2 362,0
27/05/2026 24 horas 1,7 17,7 9,3 0,0 20,2 362,0
26/05/2026 96 horas -1,9 17,8 7,8 0,0 20,2 362,0
22/05/2026 24 horas -1,8 14,1 5,2 0,0 20,2 362,0
21/05/2026 24 horas 4,4 18,9 11,0 0,0 20,2 362,0
20/05/2026 24 horas 1,9 18,8 8,0 0,0 20,2 362,0
19/05/2026 24 horas 0,0 16,0 7,4 0,0 20,2 362,0
18/05/2026 72 horas 2,9 19,5 8,7 4,0 20,2 362,0
15/05/2026 24 horas 4,7 20,1 10,0 0,0 16,2 358,0
14/05/2026 24 horas 5,3 17,6 10,4 0,0 16,2 358,0
13/05/2026 24 horas 5,4 25,6 12,9 0,0 16,2 358,0
12/05/2026 24 horas 1,5 20,2 11,3 0,0 16,2 358,0
11/05/2026 72 horas 1,3 16,0 8,2 2,0 16,2 358,0
08/05/2026 24 horas 6,3 15,8 11,0 0,0 14,2 356,0
07/05/2026 24 horas 14,4 30,7 22,0 14,2 14,2 356,0
06/05/2026 24 horas 14,0 23,1 19,8 0,0 0,0 341,8
03/06/2026 24 horas 7,3 14,7 10,5 0,0 0,0 326,0
02/06/2026 24 horas 7,2 20,4 11,6 0,0 0,0 326,0
01/06/2026 72 horas 1,2 18,7 10,4 0,0 0,0 326,0
29/05/2026 24 horas 6,8 17,4 11,5 0,0 5,4 326,0
28/05/2026 24 horas 6,9 12,3 10,1 0,0 5,4 326,0
27/05/2026 24 horas 0,9 17,8 8,5 0,0 5,4 326,0
26/05/2026 96 horas -2,8 17,2 6,4 0,0 5,4 326,0
22/05/2026 24 horas -2,9 13,0 3,8 0,0 5,4 326,0
21/05/2026 24 horas 3,1 14,3 8,2 0,0 5,4 326,0
20/05/2026 24 horas 0,5 18,7 8,3 0,0 5,4 326,0
19/05/2026 24 horas 0,1 15,3 7,3 0,0 5,4 326,0
18/05/2026 72 horas 1,1 18,2 8,3 2,0 5,4 326,0
15/05/2026 24 horas 4,9 18,8 9,3 0,0 3,4 324,0
14/05/2026 24 horas 3,3 17,4 9,6 0,0 3,4 324,0
13/05/2026 24 horas 3,2 22,8 11,2 0,0 3,4 324,0
12/05/2026 24 horas 0,8 19,7 11,2 0,0 3,4 324,0
11/05/2026 72 horas -0,3 15,6 6,5 3,0 3,4 324,0
08/05/2026 24 horas 6,2 13,0 9,2 0,0 0,4 321,0
07/05/2026 24 horas 12,4 28,1 19,3 0,4 0,4 321,0
06/05/2026 24 horas 12,3 25,4 18,7 0,0 0,0 320,6
03/06/2026 24 horas 5,4 16,3 10,3 0,0 0,0 359,2
02/06/2026 24 horas 6,2 19,3 10,7 0,0 0,0 359,2
01/06/2026 72 horas 1,5 19,5 10,2 0,0 0,0 359,2
29/05/2026 24 horas 7,4 17,6 12,1 0,0 9,0 359,2
28/05/2026 24 horas 7,5 12,5 10,7 0,0 9,0 359,2
27/05/2026 24 horas 1,9 16,7 8,7 0,0 9,0 359,2
26/05/2026 96 horas -2,2 17,9 6,6 0,0 9,0 359,2
22/05/2026 24 horas -2,4 12,2 3,6 0,0 9,0 359,2
21/05/2026 24 horas 2,0 14,9 8,7 0,0 9,0 359,2
