No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $535.000,00 | 06/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | S/D | 10/11 | |
| MFGR | |||
| Fca/SL | $ 540.000,0/t | 10/11 | |
| FOB | |||
| Aceite Cerc. | U$S 1.177,5 | 06/11 | |
| Harina Cerc. | U$S 378,9 | 06/11 | |
| SAGyP Cerc. | U$S 470,00 | 06/11 | |
| Dic' 26 | v U$S 475,38 | 06/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $313.300,00 | 06/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | S/D | 10/11 | |
| MFGR | |||
| Exp/GL | US$ 195,0/t | 10/11 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 236,00 | 06/11 | |
| Nov' 26 11,5% | c U$S 233,00 | 06/11 | |
| Dic' 26 11,5% | U$S 236,50 | 06/11 | |
| Ene' 27 11,5% | U$S 236,50 | 06/11 | |
| Feb' 27 11,5% | U$S 240,00 | 06/11 | |
| Mar' 27 11,5% | S/C | 06/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | S/C | 06/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | S/D | 10/11 | |
| MFGR | |||
| Exp/PA E/Ctc. | US$ 178,0/t | 10/11 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 201,00 | 06/11 | |
| Nov' 26 | v U$S 203,34 | 06/11 | |
| Dic' 26 | v U$S 206,49 | 06/11 | |
| Ene' 27 | U$S 210,72 | 06/11 | |
| Mar' 27 | v U$S 212,00 | 06/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.