No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $560.000,00 | 23/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | US$ 382,2/t | 24/09 | |
| MFGR | |||
| Fca/SL Fijaciones | $ 575.000,0/t | 24/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 510,00 | 23/09 | |
| Aceite Cerc. | U$S 1.228,0 | 23/09 | |
| Harina Cerc. | U$S 427,7 | 23/09 | |
| Oct' 26 | v U$S 511,85 | 23/09 | |
| Nov' 26 | v U$S 511,85 | 23/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $351.100,00 | 23/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | US$ 226,0/t | 24/09 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb S/Desc. hasta 15/10. | US$ 230,0/t | 24/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 262,00 | 23/09 | |
| Oct' 26 10,5% | v U$S 256,00 | 23/09 | |
| Nov' 26 10,5% | v U$S 256,00 | 23/09 | |
| Dic' 26 11,5% | U$S 245,00 | 22/09 | |
| Ene' 27 11,5% | U$S 250,00 | 22/09 | |
| Feb' 27 11,5% | v U$S 258,00 | 22/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $295.400,00 | 23/09 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | US$ 208,5/t | 24/09 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb | US$ 195,0/t | 24/09 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 223,00 | 23/09 | |
| Oct' 26 | v U$S 225,98 | 23/09 | |
| Nov' 26 | U$S 226,57 | 23/09 | |
| Dic' 26 | S/C | 23/09 | |
| Mar' 27 | U$S 235,54 | 23/09 | |
| Abr' 27 | v U$S 237,51 | 23/09 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.