No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $557.000,00 | 14/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | US$ 370,8/t | 15/10 | |
| MFGR | |||
| Fca/SM | $ 560.000,0/t | 15/10 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 498,00 | 14/10 | |
| Aceite Cerc. | U$S 1.211,4 | 14/10 | |
| Harina Cerc. | U$S 441,6 | 14/10 | |
| Oct' 26 | U$S 497,81 | 14/10 | |
| Nov' 26 | U$S 497,81 | 14/10 | |
| May' 27 | v U$S 471,98 | 14/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $346.000,00 | 14/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | US$ 228,0/t | 15/10 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb C/D hasta 20/10 | US$ 230,0/t | 15/10 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 257,00 | 14/10 | |
| Oct' 26 10,5% | S/C | 14/10 | |
| Nov' 26 11,5% | S/C | 14/10 | |
| Dic' 26 11,5% | U$S 250,50 | 14/10 | |
| Ene' 27 11,5% | S/C | 14/10 | |
| Feb' 27 11,5% | S/C | 14/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $286.000,00 | 14/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | US$ 199,6/t | 15/10 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb E/Ctc. | US$ 190,0/t | 15/10 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 214,00 | 14/10 | |
| Oct' 26 | S/C | 14/10 | |
| Nov' 26 | v U$S 220,78 | 14/10 | |
| Dic' 26 | S/C | 14/10 | |
| Abr' 27 | S/C | 14/10 | |
| Jul' 27 | U$S 219,48 | 14/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.