Precios de Cierre en U$S / TN | 19/11/2021 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 455,00 | 1365,00 | |||||
Spot | |||||||
Nov21 | 1360,00 | ||||||
Nov21/Dec21 | |||||||
Nov21/Jan22 | |||||||
Dec21 | 452,00 | 468,00 | 1450,64 | 0,00 | 1345,00 | ||
Dec21/Jan22 | 1704,64 | ||||||
Jan22 | 438,00 | 464,00 | 364,63 | 1439,35 | |||
Jan22/Mar22 | 1460,00 | 1345,00 | |||||
Feb22 | 433,00 | 1416,77 | |||||
Feb22/Mar22 | 453,00 | 361,25 | |||||
Feb22/Apr22 | 1653,84 | ||||||
Mar22 | 426,00 | 1394,19 | |||||
Apr22 | 1371,61 | ||||||
Apr22/Jun22 | 363,51 | 1400,00 | 1220,00 | ||||
Apr22/Sep22 | 420,00 | 432,00 | |||||
May22/Jul22 | 1365,97 | 1625,62 | |||||
Jul22/Sep22 | 1420,00 | 1075,00 | |||||
Aug22/Oct22 | 1405,48 | ||||||
Oct22/Dec22 | 1330,00 | 1020,00 | |||||
Nov22/Jan23 | 1394,19 | ||||||
Oct22/Mar23 | 427,00 | 438,00 | |||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |