FOB Golfo de México (EE.UU.) | |||||||||
Precios de cierre en U$S / TN | 14-06-19 | ||||||||
Jun-19 | Jul-19 | Ago-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dic-19 | Ene-20 | Feb-20 | |
Trigo blando | 238,72 | 236,40 | 234,00 | 237,70 | 241,25 | 243,00 | 244,77 | 246,41 | 248,03 |
Trigo duro | 236,65 | 237,40 | 238,20 | 238,20 | 238,24 | 241,73 | 245,16 | 248,58 | 251,98 |
Maíz | 209,60 | 205,90 | 202,10 | 204,00 | 205,96 | 206,78 | 207,50 | 208,20 | 208,87 |
Sorgo | 170,34 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 184,31 | 168,38 | 160,11 |
Soja | 357,18 | 353,30 | 349,40 | 352,90 | 354,70 | 361,73 | 368,52 | 370,89 | 372,60 |
Fuentes: Reuters, CMA. | |||||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos. | |||||||||
iyee@bcr.com.ar |