Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/07/26 | ||||
| Producto | 03/07/26 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.642 | 1.158 | 1.171 | 42% | 40% |
| Maíz | 2.567 | 1.281 | 2.078 | 100% | 24% |
| Trigo | 468 | 220 | 168 | 112% | 178% |
| Sorgo | 76 | 202 | 172 | -62% | -56% |
| Girasol | 40 | 50 | 73 | -19% | -45% |
| Otros | 33 | 22 | 27 | 51% | 22% |
| Total | 4.826 | 2.933 | 3.690 | 65% | 31% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.388 | 4.510 | 30.698 | 233.353 | 245.228 |
| Maíz | 10.630 | 7.489 | 26.279 | 241.687 | 195.176 |
| Trigo | 1.721 | 1.206 | 6.789 | 93.212 | 42.118 |
| Sorgo | 894 | 372 | 4.756 | 11.641 | 11.764 |
| Girasol | 234 | 188 | 1.225 | 25.329 | 11.333 |
| Cebada | 126 | 94 | 487 | 5.579 | 3.855 |
| Total | 18.993 | 13.859 | 70.234 | 610.801 | 509.474 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). | |||||
Contáctenos