Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/02/26 | ||||
| Producto | 27/02/26 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 696 | 390 | 902 | 78% | -23% |
| Maíz | 1.810 | 607 | 1.063 | 198% | 70% |
| Trigo | 636 | 551 | 338 | 15% | 88% |
| Sorgo | 15 | 8 | 63 | 88% | -76% |
| Girasol | 188 | 188 | 159 | -0% | 18% |
| Otros | 21 | 18 | 21 | 20% | -1% |
| Total | 3.366 | 1.762 | 2.546 | 91% | 32% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.945 | 17.482 | 32.792 | 50.274 | 46.390 |
| Maíz | 7.895 | 20.096 | 15.260 | 35.356 | 50.287 |
| Trigo | 4.037 | 20.448 | 38.686 | 59.134 | 19.717 |
| Sorgo | 60 | 731 | 186 | 917 | 1.726 |
| Girasol | 1.928 | 7.967 | 9.227 | 17.194 | 3.757 |
| Cebada | 206 | 520 | 616 | 1.136 | 1.263 |
| Total | 18.071 | 67.244 | 96.767 | 164.011 | 123.140 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). | |||||
Contáctenos