Posición de Camiones
| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 03/09/26 | ||||
| Producto | 03/09/26 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.864 | 1.563 | 1.513 | 19% | 23% |
| Maíz | 1.990 | 1.600 | 451 | 24% | 341% |
| Trigo | 278 | 332 | 211 | -16% | 32% |
| Sorgo | 38 | 48 | 54 | -21% | -29% |
| Girasol | 95 | 57 | 38 | 68% | 148% |
| Otros | 11 | 8 | 11 | 47% | 5% |
| Total | 4.276 | 3.606 | 2.277 | 19% | 88% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.670 | 4.919 | 35.746 | 305.458 | 328.363 |
| Maíz | 5.732 | 5.016 | 48.975 | 350.766 | 250.397 |
| Trigo | 995 | 875 | 7.918 | 109.945 | 52.873 |
| Sorgo | 89 | 88 | 1.260 | 14.879 | 18.724 |
| Girasol | 275 | 247 | 1.651 | 28.607 | 14.817 |
| Cebada | 53 | 36 | 358 | 6.671 | 4.672 |
| Total | 12.814 | 11.181 | 95.908 | 816.326 | 669.846 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). | |||||
Contáctenos