Precios Rótterdam
| Precios de Cierre en U$S / TN | 22/07/2026 | ||||||
| - | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
| /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
| Afloat | 434,00 | ||||||
| Spot | |||||||
| Jul26 | 434,00 | 435,00 | 1.605,00 | ||||
| Aug26 | 425,00 | 434,00 | 1.392,26 | 1.517,80 | 1.480,00 | 1.615,00 | |
| Aug26/Sep26 | |||||||
| Aug26/Oct26 | 1.463,59 | ||||||
| Sep26 | 420,00 | 432,00 | 1.392,26 | 1.464,16 | 1.460,00 | 1.625,00 | |
| Sep26/Oct26 | 1.437,91 | ||||||
| Oct26 | 1.415,09 | ||||||
| Oct26/Nov26 | 428,00 | 437,00 | |||||
| Oct26/Dec26 | 1.425,00 | ||||||
| Nov26 | 1.392,26 | ||||||
| Nov26/Dec26 | |||||||
| Nov26/Jan27 | 1.380,85 | ||||||
| Dec26 | 1.397,97 | ||||||
| Dec26/Feb27 | |||||||
| Jan27 | 1.409,38 | ||||||
| Jan27/Mar27 | 1.425,00 | ||||||
| Feb27 | 1.415,09 | ||||||
| Feb27/Apr27 | 1.363,73 | ||||||
| Mar27 | |||||||
| Apr27/Jun27 | 1.430,00 | ||||||
| May27/Jul27 | 1.358,03 | ||||||
| Aug27/Oct27 | 1.289,56 | ||||||
| Nov27/Jan28 | |||||||
| 1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
Contáctenos