Precios Rótterdam
Precios de Cierre en U$S / TN | 08/05/2025 | ||||||
- | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
/1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
Afloat | 360,0 | 1.280,00 | |||||
Spot | |||||||
Apr25 | 1.280,00 | ||||||
May25 | 357,0 | 357,0 | 1.195,36 | 1.200,00 | 1.080,00 | ||
Jun25 | 357,0 | 357,0 | 1.184,13 | 1.185,00 | 1.095,00 | ||
Jun25/Jul25 | |||||||
Jun25/Aug25 | |||||||
Jul25 | 359,0 | 1.172,91 | 1.172,91 | 1.080,00 | |||
Jul25/Sep25 | 364,0 | 1.167,50 | |||||
Aug25 | 1.144,85 | 1.085,00 | |||||
Aug25/Sep25 | 362,0 | ||||||
Aug25/Oct25 | 297,44 | 1.101,07 | |||||
Sep25 | 1.095,00 | ||||||
Sep25/Oct25 | |||||||
Sep25/Dec25 | 1.139,24 | ||||||
Oct25 | |||||||
Oct25/Nov25 | 373,0 | 372,0 | |||||
Oct25/Dec25 | 1.075,00 | ||||||
Nov25 | |||||||
Nov25/Dec25 | |||||||
Nov25/Jan26 | 289,58 | 1.101,07 | |||||
Dec25 | |||||||
Jan26/Mar26 | 1.077,50 | ||||||
Feb26/Mar26 | |||||||
Feb26/Apr26 | 1.105,56 | ||||||
May26/Jul26 | 1.106,69 | ||||||
Aug26/Oct26 | 1.099,95 | ||||||
1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos |
Contáctenos