Precios Rótterdam
| Precios de Cierre en U$S / TN | 06/03/2026 | ||||||
| - | Pellets soja | Harina soja | Pellets girasol | Aceite soja | Aceite colza | Aceite girasol | Aceite palma |
| /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | |
| Afloat | 385,00 | 1.320,00 | |||||
| Spot | |||||||
| Feb26 | |||||||
| Mar26 | 384,00 | 1.334,46 | 1.450,00 | 1.340,00 | |||
| Mar26/Apr26 | |||||||
| Apr26 | 379,00 | 387,00 | 1.311,25 | 1.322,86 | 1.330,00 | ||
| Apr26/May26 | 301,70 | ||||||
| Apr26/Jun26 | 1.455,00 | ||||||
| May26 | 1.299,65 | ||||||
| May26/Jun26 | 375,00 | 381,00 | |||||
| May26/Jul26 | 1.297,33 | ||||||
| Jun26 | |||||||
| Jun26/Jul26 | 1.293,85 | ||||||
| Jul26 | |||||||
| Jul26/Aug26 | 382,00 | ||||||
| Jul26/Sep26 | 376,00 | 1.452,50 | |||||
| Aug26 | |||||||
| Aug26/Sep26 | |||||||
| Aug26/Oct26 | 1.282,24 | 1.245,11 | |||||
| Sep26 | 383,00 | ||||||
| Oct26 | |||||||
| Oct26/Nov26 | 385,00 | 390,00 | |||||
| Oct26/Dec26 | 1.320,00 | ||||||
| Nov26 | |||||||
| Nov26/Dec26 | 1.282,24 | ||||||
| Nov26/Jan27 | 1.246,27 | ||||||
| Dec26 | |||||||
| Jan27 | |||||||
| Jan27/Mar27 | |||||||
| Feb27/Apr27 | 1.246,27 | ||||||
| May27/Jul27 | 1.246,27 | ||||||
| 1 CIF de origen Brasil, 48% proteína. /2 CIF de origen Argentina, 48% proteína. /3 Cif de origen Argentina/Uruguay, 37-38% de proteína. /4 FOB Crudo desgomado de Holanda. /5 FOB Rotterdam, origen holandés o de la UE. /6 CIF Rotterdam, origen Unión Europea. /7 CIF Rotterdam, crudo, origen Malasia o Indonesia. Fuente: Thomson Reuters y CMA. | |||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||
Contáctenos