No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $552.500,00 | 01/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | US$ 369,90/t | 02/10 | |
| MFGR | |||
| Fca/SL Fijaciones | $ 550.000,0/t | 02/10 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 498,00 | 01/10 | |
| Aceite Cerc. | U$S 1.205,9 | 01/10 | |
| Harina Cerc. | U$S 419,2 | 01/10 | |
| Oct' 26 | S/C | 01/10 | |
| Nov' 26 | v U$S 508,54 | 01/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $333.000,00 | 01/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | US$ 220,50/t | 02/10 | |
| MFGR | |||
| Exp/SM C/Desc. hasta 15/10. | US$ 220,0/t | 02/10 | |
| FOB | |||
| Nov' 26 10,5% | v U$S 252,00 | 01/10 | |
| Dic' 26 11,5% | v U$S 250,00 | 01/10 | |
| Ene' 27 11,5% | U$S 240,00 | 01/10 | |
| Feb' 27 11,5% | v U$S 252,00 | 01/10 | |
| SAGyP Cerc. | U$S 251,00 | 01/10 | |
| Oct' 26 10,5% | S/C | 01/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $287.900,00 | 01/10 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | US$ 201,50/t | 02/10 | |
| MFGR | |||
| Exp/SM C/Desc. | US$ 185,0/t | 02/10 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 214,00 | 01/10 | |
| Oct' 26 | U$S 215,46 | 01/10 | |
| Nov' 26 | U$S 219,40 | 01/10 | |
| Mar' 27 | S/C | 01/10 | |
| Abr' 27 | S/C | 01/10 | |
| Jul' 27 | S/C | 01/10 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.