No results were found.
No results were found.
No results were found.
Cotizaciones
| Cámara | |||
| Rosario | $545.000,00 | 16/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Soja ROS Nov '26 | US$ 356,0/t | 16/11 | |
| MFGR | |||
| Fca/SL | $ 545.000,0/t | 16/11 | |
| FOB | |||
| Aceite Cerc. | U$S 1.186,9 | 16/11 | |
| Harina Cerc. | U$S 395,3 | 16/11 | |
| SAGyP Cerc. | U$S 482,00 | 16/11 | |
| Dic' 26 | v U$S 493,48 | 16/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $285.270,00 | 16/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Trigo ROS Nov '26 | US$ 189,0/t | 16/11 | |
| MFGR | |||
| Exp/SM | US$ 180,0/t | 16/11 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 221,00 | 16/11 | |
| Nov' 26 10,5% | v U$S 210,00 | 16/11 | |
| Dic' 26 10,5% | U$S 217,50 | 16/11 | |
| Dic' 27 11,0% | U$S 222,50 | 16/11 | |
| Feb' 27 11,5% | c U$S 240,00 | 16/11 | |
| Mar' 27 11,5% | S/C | 16/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
| Cámara | |||
| Rosario | $271.400,00 | 16/11 | |
| Matba-Rofex | |||
| Maíz ROS Dic '26 | US$ 187,5/t | 16/11 | |
| MFGR | |||
| Exp/Tmb | US$ 173,0/t | 16/11 | |
| FOB | |||
| SAGyP Cerc. | U$S 204,00 | 16/11 | |
| Nov' 26 | v U$S 208,16 | 16/11 | |
| Dic' 26 | v U$S 210,13 | 16/11 | |
| Mar' 27 | v U$S 213,18 | 16/11 | |
| Abr' 27 | U$S 207,28 | 16/11 | |
| Jul' 27 | v U$S 210,03 | 16/11 | |
| Evolución Cámara | |||
| V: Punta vendedora - C: Punta compradora | |||
Informativo Semanal
No results were found.