Luego del feriado de Año Nuevo y de cara al fin de semana, la plaza rosarina transitó una rueda de moderada actividad, con precios abiertos estables por trigo y soja y con variaciones dispares por maíz.
Cuadro actualizado con la evolución de las alícuotas aplicables a la exportación de productos agroindustriales seleccionados, entre los que se encuentran los principales granos y subproductos que produce y embarca Argentina.
En el primer día de operaciones del año, Chicago cierra negativo para los tres granos nuevamente. La abundancia de oferta global de trigo y la competitividad de la soja brasileña empujaron a la baja los precios de los cultivos.
Cargill encabezó el ranking de agroexportadores en 2025, seguida por Viterra y COFCO. En conjunto, las operaciones al exterior registraron un incremento interanual del 53,2% y alcanzaron el tercer mayor volumen exportado de la última década.
Estimaciones de producción
| Trigo | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7,1MILLONES HA | 41,0QQ/HA | 27,7MILLONES TN |
| 2024/2025 | 6,9MILLONES HA | 30,4QQ/HA | 20,1MILLONES TN |
| Maiz | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9,7MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 8,3MILLONES HA | 71,3QQ/HA | 50,0MILLONES TN |
| Soja | Area Sembrada | Rinde | Produccion |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16,4MILLONES HA | QQ/HA | MILLONES TN |
| 2024/2025 | 17,7MILLONES HA | 30,0QQ/HA | 49,5MILLONES TN |
Descripción y mapa interactivo de las terminales portuarias de la zona del Gran Rosario